惠水县水旱灾害防御服务中心
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看 | |||||||||||||||
1.招标条件 | |||||||||||||||
本招标项目 **县2025年****点击查看水库维修养护工程已由 ****点击查看水务局以 黔南水管[2025]8号批准建设, 招标人为****点击查看,****点击查看政府投资 ,****点击查看政府投资比例:100.0%,非政府投资比例:0.0%。该项目已具备招标条件, 现对该项目的施工进行公开招标。 | |||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||
2.1 建设地点:**省 ****点击查看县 。 | |||||||||||||||
2.2 建设规模:****点击查看水库:对大坝进行帷幕灌浆防渗处理,维修坝顶护栏和巡坝步道。****点击查看水库:对库区塌坑进行处理,硬化大坝坝顶,更换钢丝绳。****点击查看水库:维修巡坝步道和坝脚排水沟。****点击查看水库:维修放水管镇墩。****点击查看水库:维修防汛抢险道路和巡坝步道,更换放水闸阀。****点击查看水库:硬化大坝坝顶,维修巡坝步道,更换钢丝绳。****点击查看水库:维修坝顶护栏和安全防护铁门。****点击查看水库:更换放水闸阀。(九)蛇场、****点击查看水库:制作安装警示牌和安全防护设 施,更新防汛“三个责任人”公示牌。 | |||||||||||||||
2.3 项目总投资:****点击查看000元。 | |||||||||||||||
2.4 合同估算价:****点击查看900元。 | |||||||||||||||
2.5 计划工期:120 天。 | |||||||||||||||
2.6 招标范围:本项目包含的建筑工程、金属结构设备(管道)及安装工程、临时工程等。 | |||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||
3.1 本次招标要求投标人须具备:1.具有有效的安全生产许可证。2.具备建设行政主管部门核发的水利水电工程施工总承包三级及以上资质、不要求业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力,其中,投标人拟派项目负责人须具备水利水电工程专业二级(含二级)以上注册建造师,具备有效的安全生产考核合格证书,且未担任其他在建建设工程的项目负责人。 | |||||||||||||||
3.2 本次招标不接受联合体投标。 | |||||||||||||||
4.招标文件的获取 | |||||||||||||||
4.1 凡有意投标者,请于2025年07月09日00时00分至2025年07月15日23时59分,登录**公共**交易平台(省/市****点击查看交易中心网址:http://61.****点击查看.38:8888/TPBidder/memberLogin)下载电子招标文件。 | |||||||||||||||
4.2 招标文件、图纸或技术资料每套售价零元,售后不退。 | |||||||||||||||
5.投标文件的递交及相关事宜 | |||||||||||||||
5.1 投标文件上传递交的截止时间为2025年07月29日10时30分,投标人应在截止时间前通过 http://61.****点击查看.38:8888/TPBidder/memberLogin 电子招标投标交易平台)上传递交电子投标文件。 | |||||||||||||||
5.2 本项目不接受不见面开标。 | |||||||||||||||
5.3 逾期系统自动关闭,停止受理投标文件。 | |||||||||||||||
6.发布公告的媒介 | |||||||||||||||
**公共**交易平台(**省.黔南州)及**省水利建设市场信用信息平台、****点击查看政府门户网 | |||||||||||||||
7.其他 | |||||||||||||||
本项目开标地****点击查看交易中心****点击查看中心****点击查看中心12楼)。 | |||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
2025年07月08 日 |