巴州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看超市采购项目 (项目编号:****点击查看 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:崔宸瑜
项目联系电话:157****点击查看1600
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:652899
项目所在行政区划名称:**本级
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****点击查看
采购单位地址:**市萨依巴格路14号
采购单位联系人和联系方式:龚建:****点击查看500
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****点击查看48474
采购单位预算编码:348002
三、成交信息
成交日期:2025年8月22日
总成交金额(元):2608 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **维吾尔自治区****点击查看巴音郭楞蒙古自治****点击查看开发区人才大厦一楼5号门面 | 2608.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 飚王 SHU8351 集线器 | 飚王/SSK | SHU8351 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
2 | 山泽 3DHV-613W 3.0集线器 | 山泽/SAMZHE | 3DHV-613W | 1 | 65.0 | 65.0 | |
3 | DR328 立思辰7029粉盒 | 立思辰/LANXUM | DR328 | 2 | 280.0 | 560.0 | |
4 | 三木 MC99-5 票夹/长尾夹 5#长尾夹 | 三木/Sunwood | MC99-5 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
5 | 三木 MC99-4 票夹/长尾夹 4#长尾夹 | 三木/Sunwood | MC99-4 | 13 | 20.0 | 260.0 | |
6 | 奔图 PD-201 墨粉/碳粉 碳粉 | 奔图/Pantum | PD-201 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
7 | 得力 72257 橡皮 | 得力/deli | 72257 | 3 | 2.0 | 6.0 | |
8 | 得力 0595 卷笔刀 | 得力/deli | 0595 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
9 | 南孚 5号电池 5#电池 | 南孚/NANFU | 5号电池 | 60 | 2.5 | 150.0 | |
10 | 茶花 1205 垃圾桶 | 茶花 | 1205 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
11 | 得力 S909 铅笔 | 得力/deli | S909 | 3 | 1.0 | 3.0 | |
12 | 三木 2034 长尾夹4# | 三木/Sunwood | 2034 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
13 | 新盟 凌波微步K-204 键盘、鼠标套装 | 新盟/Xinmeng | 凌波微步K-204 | 1 | 135.0 | 135.0 | |
14 | 闪迪 32/65/128 SAN网络储存 32G 、64G、128G U盘 | 闪迪/Sandisk | 32/65/128 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
15 | 得力(deli) 0012 通用订书针1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 1 | 2.0 | 2.0 | |
16 | A4板夹 文件夹 | 得力/deli | 9253 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
17 | A4 牛皮纸 200g 财务凭证封面纸 100张/包 | 成文厚 | 牛皮纸 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
18 | 子弹头/2.8米插线板 | A | 2.8米 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
19 | 得力通用型0012订书钉 | 得力/deli | 0012﹒ | 9 | 2.0 | 18.0 | |
20 | 格之格 CF228A硒鼓PH228Cplus+适用惠普M403dn M403dw M403n M427dw M427fdn M427fdw打印机粉盒hp28A耗材 | 格之格 | NT-PH228Cplus+ | 1 | 397.0 | 397.0 | |
21 | 格之格 FX-9 硒鼓 | 格之格 | FX9 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: