鹤山市珠西物流枢纽中心管理委员会
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目统一名称 | **市大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化(一期)项目 | ||
总投资(万元) | 476900.0 | 区划 | **省 |
地市 | **市 | 区县 | **市 |
不含专项债的资本金(万元) | 376900.0 | 项目领域 | ****点击查看园区基础设施 |
申请专项债总额(万元) | 100000.0 | 项目业主 | ****点击查看 |
其他债务融资(万元) | / | 建设期 | 2019—2024 |
专项债作资本金(万元) | / | 运营期 | 2025—2043 |
预期收入(收益)(万元) | 437538.0 | 成本 | 32870 |
收入来源 | 租赁收入,服务收入 | ||
建设内容 | 本项目为大湾区珠西物流现代化服务业集聚区一体化(一期)项目,包括子项目:(l)**国际陆港一期工程1)国际陆港启动区项目用地面积为74637平方米,总建筑面积84800平方米,****点击查看中心(保税仓和监管仓)建筑面积74400平方米、跨境电商业务楼建筑面积约10400平方米;2)疏港路配套综合管廊工程约3.6公里;3)疏港路连接铁路货场道路工程,双向四车道;(2)物流园地块平整工程约500亩;(3)220KV侨鹤甲、乙线迁改工程及220KV江鹤甲乙线迁改工程,对220KV侨鹤甲、乙线进行迁改,把线路迁改至疏港路非机动车道绿化带,里程约1.5公里,原地就近**侨鹤甲、乙线3#塔,进行降基处理,合共**8基塔,对220KV江鹤甲乙线迁改,降低标高,**2塔基;(4)疏港路起点交通和过路排水涵整改工程;(5)**北站货场扩建工程,新征土地144.8亩,新铺轨0.71公里,**仓库面积4590平方米,拆迁房屋约250平方米,路基土石方工程8万立方米,**道路798米,装卸区硬化面积18411平方米;(6)国道G240线至珠西物流园疏港公路,全长约20.38公里,总用地约为1921.7亩;(7)疏港大道南延线工程,全长约4.57公里,总用地约445.4亩;(8)省道S270线**赤岗村至霄南村段改扩建工程,全长约8.43公里,总用地约670.0亩。 | ||
特殊情况备注 | |||
其他债务融资来源 | 无 | 主管部门 | ****点击查看 |
成本/收入 | 7.51% | 会计所 | ****点击查看事务所(普通合伙) |
覆盖倍数 | 3.06 | 律所 | ****点击查看事务所 |
2025-01-20 | 第7批次 | 2500.0 | 2.06% | 2025年**省专项债券六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-09-25 | 第6批次 | 3500.0 | 2.21% | 2024年**省专项债券七十二期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-08-30 | 第5批次 | 1500.0 | 2.39% | 2024年**省专项债券六十四期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-29 | 第4批次 | 2000.0 | 2.56% | 2024年**省专项债券三十六期(普通专项债) | 0.0 | |
2024-05-08 | 第3批次 | 8000.0 | 2.55% | 2024年**省专项债券二十八期(普通专项债) | 0.0 | |
2021-06-08 | 第2批次 | 5000.0 | 3.32% | 2021年**省专项债券四十****点击查看园区基础设施专项债) | 0.0 | |
2021-04-20 | 第1批次 | 10000.0 | 3.41% | 2021年**省专项债券二****点击查看园区基础设施专项债) | 0.0 | |
发行期限(年) | 20 | 付息方式 | 一年一次 |
起息日 | 2025-01-21 | 付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) |
最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) | 提醒还款(天) | 181 |
到期日 | 2045-01-21 | 还本付息(万元) | / |
赎回方式 | 20+0+0 | 累计付息(万元) | 0 |
提前还本 | |||
备注 |
债券名称 | 2025年**省专项债券六期(普通专项债) | 债券简称 | 25**省00061普通 |
债券编码 | ****点击查看 | 区划 | **省 |
按债券性质分 | 新增 | 按债券类型分 | 专项 |
官方项目类型 | 普通 | 发行金额(亿元) | 145.1884 |
发行日期 | 2025-01-20 | 发行场所 | 银行间 |
发行期限(年) | 20 | 发行利率(%) | 2.06 |
发行期数 | 6 | 付息方式 | 半年一付 |
新增债券(亿元) | 145.1884 | 置换债券(亿元) | 0.0 |
再融资债券(亿元) | 0.0 | 赎回方式 | 20+0+0 |
起息日 | 2025-01-21 | 到期日 | 2045-01-21 |
付息日 | 7月21日 1月21日(节假日顺延) | 最近付息日 | 2025-07-21(节假日顺延) |
提醒还款(天) | 181 | 上期已付息(亿元) | 0 |
提前还本 | 累计付息(亿元) | 0 | |
柜台债 | / | 备注 |