山东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看普通国省道预算审核项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目名称:****点击查看普通国省道预算审核项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A1:王莉、苏会华、张雁、标包A2:王莉、苏会华、张雁、标包A3:王莉、苏会华、张雁、标包A4:王莉、苏会华、张雁、标包A5:王莉、苏会华、张雁、标包A6:王莉、苏会华、张雁、标包A7:王莉、苏会华、张雁、标包A8:王莉、苏会华、张雁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标包A1:****点击查看(89.46、89.46、89.46)、海逸****点击查看公司(84.0、84.0、88.0)、**中瑞岳华****点击查看公司(73.39、73.39、73.39)、**中天恒达****点击查看公司(73.33、74.33、75.33)、****点击查看**公司(81.1、84.1、84.1)、**宏信****点击查看公司(82.25、84.25、85.25)、**三维****点击查看公司(83.68、84.68、88.68)、**省****点击查看公司(79.99、82.99、82.99)标包A2:**三维****点击查看公司(84.25、86.25、88.25)、海逸****点击查看公司(83.0、84.0、86.0)、**中瑞岳华****点击查看公司(73.02、73.03、76.02)、****点击查看**公司(81.49、82.49、82.49)、****点击查看(87.01、89.01、89.01)、**德慧通****点击查看公司(80.73、81.73、82.73)标包A3:****点击查看集团有限公司(85.1、85.1、90.1)、海逸****点击查看公司(83.42、84.42、88.42)、**中瑞岳华****点击查看公司(73.46、73.46、77.46)、**中天恒达****点击查看公司(75.91、75.91、82.91)、****点击查看**公司(84.0、85.0、86.0)、**同力****点击查看公司(75.12、78.12、78.12)标包A4:海逸****点击查看公司(82.2、86.2、87.2)、****点击查看**公司(83.0、85.0、86.0)、**三维****点击查看公司(83.33、83.33、88.33)、**同力****点击查看公司(75.88、77.88、77.88)标包A5:**省****点击查看公司(83.66、83.66、87.66)、**中瑞岳华****点击查看公司(74.13、74.13、76.13)、****点击查看**公司(81.89、83.89、83.89)、**同力****点击查看公司(75.0、79.0、79.0)、**德慧通****点击查看公司(81.36、83.36、83.36)标包A6:**宏信****点击查看公司(84.58、85.58、85.58)、海逸****点击查看公司(81.1、82.1、88.1)、****点击查看**公司(71.0、72.0、73.0)、**中瑞岳华****点击查看公司(69.68、72.68、75.68)、****点击查看**公司(81.34、82.34、82.34)、**三维****点击查看公司(82.71、82.71、88.71)、**省****点击查看公司(78.72、81.72、86.72)、**德慧通****点击查看公司(79.97、81.97、81.97)、****点击查看****点击查看公司(59.5、60.5、61.5)标包A7:****点击查看**公司(82.27、83.27、87.27)、海逸****点击查看公司(77.67、78.67、88.67)、**中天恒达****点击查看公司(75.0、76.0、81.0)标包A8:**德慧通****点击查看公司(83.97、85.97、86.97)、**中瑞岳华****点击查看公司(74.63、74.63、76.63)、****点击查看**公司(82.47、84.47、87.47)、**三维****点击查看公司(84.0、85.0、91.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照发改办价格[2003]857号文件规定标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额(单位:元):21484.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、**同力****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、****点击查看:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、**三维****点击查看公司:评审得分较低(其他情形兼投不兼中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、海逸****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、**中天恒达****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、**中天恒达****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、**中天恒达****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、**省****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、**省****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、**中瑞岳华****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、**德慧通****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、**德慧通****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、**德慧通****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、**同力****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、**同力****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、**宏信****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、****点击查看****点击查看公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、****点击查看**公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分低于第一名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看),**市舜耕路19号(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看),****点击查看3039(****点击查看) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)荆山路788号**盛庭南区公建楼206室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看3611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看3611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、附件: |