北京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看冷链****点击查看学院AS/RS立体仓货到人拣选BTB实训平台项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:****点击查看 | ||||||||||||
二、项目名称:****点击查看冷链****点击查看学院AS/RS立体仓货到人拣选BTB实训平台项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王国栋、王立、吴莎莎、标包B:王国栋、王立、吴莎莎 | ||||||||||||
标包A:****点击查看(90.98、90.98、93.98)、****点击查看**公司(82.97、83.97、84.97)、沈****点击查看公司(83.0、86.0、87.0)标包B:****点击查看**公司(94.82、94.82、96.82)、**市****点击查看公司(77.0、81.0、81.0)、****点击查看**公司(76.61、79.61、80.61)、****点击查看**公司(73.88、77.88、78.88) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按竞争性磋商文件标准执行 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):7439.25 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
2、沈****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
3、**市****点击查看公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
4、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
5、****点击查看**公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名 称:****点击查看,****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**市旅游路4516号(****点击查看),**市旅游路4516号(****点击查看) | ||||||||||||
联系方式:****点击查看5688(****点击查看),****点击查看5688(****点击查看) | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名 称:****点击查看 | ||||||||||||
地 址:**省**市**县(区)环山路148****点击查看花园综合楼二楼 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看1697 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:张晓雨、张赛、张明星、刘剑琳 | ||||||||||||
联系方式:0531-****点击查看1697 | ||||||||||||
十一、附件: |