蚕庄金矿的其他设备备件询价单正在进行询比价。
1.采购内容:
0012 | ****点击查看003107 | 塑料棒 | 30\尼龙 | 直径(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 10 | |
0007 | ****点击查看003111 | 塑料棒 | 40\尼龙 | 直径(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 10 | |
0010 | ****点击查看003115 | 塑料棒 | 50\尼龙 | 直径(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 6 | |
0008 | ****点击查看003117 | 塑料棒 | 60\尼龙 | 直径(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 6 | |
0009 | ****点击查看003119 | 塑料棒 | 80\尼龙 | 直径(mm)\材质 | (蚕)10月份集中配送 | 米 | 6 | |
0023 | ****点击查看015708 | 托辊立滚 | Ф60*160\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月10个,11月5个,12月5个 | 台 | 20 | |
0022 | ****点击查看015709 | 托辊 | Ф108*194*680\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 20 | |
0038 | ****点击查看015718 | 缓冲托辊 | \108*455mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 10 | |
0039 | ****点击查看015719 | 缓冲托辊 | \108*465mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月20个,11月20个,12月10个,徐家疃** | 台 | 50 | |
0002 | ****点击查看015720 | 上调偏托辊 | \108*175*500mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 10 | |
0019 | ****点击查看015732 | 托辊 | \89*600mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月10个,11月10个,12月10个 | 台 | 30 | |
0020 | ****点击查看024220 | 托辊 | \89*950 | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月5个,11月5个12月5个, | 台 | 15 | |
0021 | ****点击查看024218 | 托辊 | \89*750 | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月5个,11月5个,12月5个 | 台 | 15 | |
0025 | ****点击查看027032 | 托辊附件 | φ108\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月150套,11月150套,12月100套,7件套 | 套 | 400 | |
0024 | ****点击查看027033 | 托辊附件 | φ89\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月150套,11月150套,12月100套,7件套 | 套 | 400 | |
0006 | ****点击查看027133 | 加药机蠕动泵 | OEM360-BT100L-CE-W\OEM360V****点击查看190800\\不锈钢\\浮选机\BSK4m3 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 3 | |
0041 | ****点击查看027216 | 调整带丝杠 | 30*1100mm\\\铸铁\\运输带\800mm | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送,带方形螺母 | 把、个、块等 | 4 | |
0004 | ****点击查看034887 | 下调心托辊支架 | DTⅡ(A)120C\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,角铁L100*100*8,槽角35度,托辊直径108mm,托辊总长700mm,托辊支架总长164cm | 把、个、块等 | 10 | |
0014 | ****点击查看037730 | 导向手总成 | G4028A-1 | 规格/型号 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0018 | ****点击查看038165 | 悬挂装置 | 机加工\\\钢\\振动放矿机\ | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送,****点击查看 | 套 | 8 | |
0042 | ****点击查看037705 | 钎杆 | \N09KN051\\\\固定式液压碎石机\SYG2600 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0034 | ****点击查看040558 | 涨紧板 | 1050*115*6mm\\\锰钢\\圆振筛\2WFPS-X-1848 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月2个,11月2个,12月2个 | 把、个、块等 | 6 | |
0005 | ****点击查看046927 | 下调心托辊支架 | B800\\\铸铁\\皮带输送机\B800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 4 | |
0001 | ****点击查看047986 | V型托辊支架 | DTⅡ05C2522\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送,100mm角铁 | 把、个、块等 | 5 | |
0011 | ****点击查看067986 | 塑料棒 | 55mm*2m\尼龙 | 规格\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送;白色 | 米 | 2 | |
0017 | ****点击查看068231 | 尼龙棒 | 15mm*2m\尼龙 | 规格\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送;白色 | 米 | 2 | |
0013 | ****点击查看068118 | 对丝 | M27*2/M27*1.5D型\碳钢 | 公称直径(mm)\材质 | (蚕)****点击查看10月份集中配送 | 把、个、块等 | 20 | |
0035 | ****点击查看073597 | 皮带尾轮 | 400mm*950mm\\\\\皮带输送机\B800 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送;具体尺寸现场测量 | 把、个、块等 | 1 | |
0031 | ****点击查看078494 | 槽型托辊支架 | DTⅡ05C0122\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 10 | |
0026 | ****点击查看078492 | 护板 | 长1220mm*高125mm\\\\\振动筛\2YA2160(g2)c | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 20 | |
0003 | ****点击查看085524 | 上调心托辊支架 | B800\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送 | 台 | 4 | |
0037 | ****点击查看088000 | 空气滤芯 | 外径158mm\内径100mm\高度345mm\\\\\螺杆空压机\YLF30 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 2 | |
0028 | ****点击查看095737 | 槽型托辊 | \89*305mm | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月10个,11月5个,12月5个 | 台 | 20 | |
0030 | ****点击查看095762 | 槽型托辊 | \89*190 | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月20个,11月10个,12月20个 | 台 | 50 | |
0029 | ****点击查看095761 | 槽型托辊 | \89*240 | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月20个,11月5个,12月5个 | 台 | 30 | |
0032 | ****点击查看096190 | 槽型调心托辊 | DTII(A)120C414M\108*465 | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,108*6无缝管 | 台 | 30 | |
0033 | ****点击查看096189 | 槽型调心托辊支架 | DTII(A)120C414M\ | 型号\规格(直径*筒长mm) | (蚕)10月份集中配送,徐家疃**,角铁100*100*80底座槽钢140mm,支架总长1490mm.槽角35度 | 台 | 10 | |
0016 | ****点击查看096400 | 尼龙柱销联轴器 | DCY180\外径190mm\内径40mm\键10mm\总长140mm\8孔\\\ | 型号\规格\速比\连接方式\安装方向 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0015 | ****点击查看096399 | 尼龙柱销联轴器 | DCY180\外径190mm\内径30mm\键8mm\总长115mm\8孔\\\ | 型号\规格\速比\连接方式\安装方向 | (蚕)10月份集中配送 | 把、个、块等 | 1 | |
0036 | ****点击查看096605 | 皮带轮 | 外径175mm\内径38mm\平键10mm\B型\3槽 | 规格/型号 | (蚕)10月份集中配送,实心 | 把、个、块等 | 1 | |
0043 | ****点击查看096809 | 链条牙盘 | 外径220mm\厚度10mm\35齿\中心孔距31mm\\\\\皮带给料机\B500 | 规格/型号\图号\部件号\材质\品牌\主设备名称\主设备型号 | (蚕)10月1个,11月1个 | 把、个、块等 | 2 | |
0040 | ****点击查看097173 | 行车抓斗 | 0.75m3\\\5t | 规格/型号\材质\品牌\主设备型号 | (蚕)10月份集中配送,现场测量尺寸 | 把、个、块等 | 1 |
2.联系人:王璠,电话:132****点击查看6986