采购商名称 采购标题 寻源方式 发布时间 报名截止时间 报价截止时间
| ****点击查看 | 0821海运计划(机杂)询价 | 询比价 | 2026-09-01 15:31 | 2026-09-03 18:00:00 | 2026-09-08 12:00:00 |
0821海运计划(机杂)询价
| 询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
| 采购员 | | 联系电话 | |
| 报名截至时间 | 2026-09-03 18:00:00 | 报价截至时间 | 2026-09-08 12:00:00 |
物料代码 物料名称 规格型号 品牌 采购数量 计量单位 要求交货期 备注
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长450mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 30 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长500mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 50 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长1000mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 16 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长1200mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 30 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长1400mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 20 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长1700mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 24 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长2700mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 6 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长2200mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 18 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长600mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 10 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长900mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 8 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长420mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 20 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 不锈钢水嘴 | M16-17 | **宏光变流 | 20 | 只 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 不锈钢水嘴 | M17-18 | **宏光变流 | 20 | 只 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 脉冲光纤 | 多模ST-ST | **宏光变流 | 30 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜熔断器 | HGKP-6500/R | **宏光变流 | 50 | 只 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 脉冲板 | HKCF-M | **宏光变流 | 20 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜原件 | HGKP-6500/K | **宏光变流 | 10 | 只 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 光电转换器 | HKCF-G12 | **宏光变流 | 10 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 三相同步信号板 | HKCF-T | **宏光变流 | 4 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 可控硅触发板 | HKCF-Z12 | **宏光变流 | 2 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 太阳能增压泵 | 见附件 | | 200 | 个 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 氧气减压阀 | 带有流量计减压阀,流量每分钟200-300毫升 | 大珩仪表 | 2 | 只 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 不锈钢冷凝器 | 材质:304不锈钢 型号:YZF1-7 PN63 规格:DN100 BW14 | 惠林仪器仪表 | 4 | 个 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 摆线针轮减速机 | XWSD853-13269-1.5XH | **威尔强传动机械 | 1 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 锂电液压钳 | DCYH300E | ** | 4 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 母排加工机 | DHY-200 内配750W电磁泵500液压钳 | | 1 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 空气压缩机 | 型号:V-0.17/8;功率:1.5KW | / | 1 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 双级真空滤油机 | 型号:HDZJ-50L/min介质:变压器油 流量:50L/min压力0.6Mpa 工作温度:40-60℃工作真空度≤-0.095 过滤精度:5цm功率:45KW 加热功率:40KW配12m油管出口钢丝管 | ****点击查看公司 | 1 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长350mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 20 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 整流柜水管 | 内径12mm 外径18mm 长400mm 内丝φ18 | **宏光变流 | 8 | 根 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 光电功放板 | HKCF-FG-6 | **宏光变流 | 4 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 脉冲检测板 | HKCF-PCK | **宏光变流 | 2 | 块 | 2026-09-25 00:00:00 | |
| 大电流直流传感器 | HLA-90KA | **宏光变流 | 2 | 台 | 2026-09-25 00:00:00 | |
询单要求
一、交货地址:****点击查看市**市****点击查看
二、保证金额度:0
五、注册资本必须大于等于:300万元