淮北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 备注 | 附件 |
1 | T160****点击查看80007 | 胺产品桶 | 200L镀锌桶(0.2m3) 直径571.55mm*高度932mm | 桶 | 1000 | 蓝色,单桶重量20公斤 | |||||
2 | T160****点击查看40007 | 机用PE缠绕膜 | 3丝厚,50cm宽,1500m长,15KG/卷 | 卷 | 10 | ||||||
3 | T160****点击查看90001 | 托盘 | 1.2m*1.2m,板厚12mm | 个 | 250 |
物资采购详细要求 | 1、请严格按公告要求规格型号报价,保证产品质量,如有不按公告要求规格型号,技术参数报价,错报价、质量无保证者,发现一次警告,并影响资信测评;2、成交人无故放弃,第一次拉入黑名单,扣罚保证金,并限其3个月内不得****点击查看公司任何业务,连续两次无故放弃的供应商,永久拉黑。3、拟购物资均需送至****点击查看仓库,需卸货至指定位置;所有进厂车辆必须空车出厂,请成交单位协调好车辆。4、不能满足条件响应的清提前说明,否则视为响应公告。5、因货****点击查看公司发生重大事故,一切损失由出卖人承担。6、出卖人按照买受人要求数量及时间分次配送至****点击查看仓库 |
交货地址 | **省**市新****点击查看基地临白路与华佗路交叉口****点击查看仓库 | |
报价是否含税 | 是,说明: 13% | |
物资报价备注 | 必须填写: 物资有特殊原因的请备注清楚 | |
物资报价要求 | 必须全部报价 | |
发票要求 | 专票 | |
报价有效期 | 填写 | |
是否上传报价单 | 是 | |
经营模式 | 生产厂家,经销批发,招商代理,其他 | |
入供应商库要求 | 本项目接受已在优质采平台注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
基本证件 | 营业执照 | |
其他证件 | 业绩证明 | |
供应商邮箱 | 非必填 | |
是否允许自然人报价 | 否 | |
补充说明 | 1、此次采购需全部报价,整单最低价成交。2、严禁恶意报价,若发现供应商恶意报价一次,将给予警告,并扣除保证金,取消三个月供货资格,出现两次则取消该供应商一年供货资格。 |
1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
2 | 交货时间 | 成交之日起,首批胺产品桶(数量500个)3天送货到厂,第二批胺产品桶根据生产需求送货;首批托盘(150个)3天送货到厂,第二批托盘根据生产需求送货;缠绕膜3天送货到厂 |
3 | 付款方式 | 合同生效、货到验收合格,发票入账后付款,付款以现汇结算。 |
报价须知 | 1、报名不响应任何一条公告,资格预审不能通过;2、报名后自愿退出报名,必须出具说明函; |
1 | T160****点击查看80007 | 胺产品桶 | 200L镀锌桶(0.2m3) 直径571.55mm*高度932mm | 桶 | 1000.00 | 蓝色,单桶重量20公斤 | | |
2 | T160****点击查看40007 | 机用PE缠绕膜 | 3丝厚,50cm宽,1500m长,15KG/卷 | 卷 | 10.00 | 无附件 | ||
3 | T160****点击查看90001 | 托盘 | 1.2m*1.2m,板厚12mm | 个 | 250.00 | |
****点击查看结果公示
项目名称:2025年8月****点击查看紧急采购镀锌桶,塑料托盘一批
项目编号:****点击查看
本项目通过网上公开询比,经采购人确认,现将结果公示如下:
最终供应商:****点击查看
本项目采购公告视为采购人与成交供应商双方合同的一部分。
如对以上公示有疑问,请在三个工作日内以书面形式与****点击查看联系。
联系方式:152****点击查看5692
最终以双方签订合同为准。
customizeContent
****点击查看
2025年08月14日