宜昌****营部
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
采购结果名称:分谈分签+****点击查看第七一0研究所+107-QG4044的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看第七一0研究所+107-QG4044的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看20135
采购方案名称:分谈分签+****点击查看第七一0研究所+107-QG4044
采购方案编号:XYFA202****点击查看20158
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2025-08-12 09:04
报价截止时间:2025-08-14 15:00
1 | ****点击查看 | 994010 | 铸铁砝码 | 5KG | 个 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ** | |
2 | ****点击查看 | 994010 | 铸铁砝码 | 10KG | 个 | 7.0 | 7.0 | 2025-08-30 | ** | |
3 | ****点击查看 | 994010 | 尼龙绳 | Φ12*100M | 卷 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-30 | ** | |
4 | ****点击查看 | 994010 | 不锈钢围栏网 | 10目 | 张 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-30 | ** | |
5 | ****点击查看 | 994010 | 螺套丝攻 | M24×2/M24×1.5 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ** | |
6 | ****点击查看 | 994010 | 锂电鼓风机 | CT-229SG-R | 把 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-30 | ** | |
7 | ****点击查看 | 994010 | 剥线钳 | 75141 | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ** | |
8 | ****点击查看 | 994010 | 细齿平锉 | 22-350-28 | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ** | |
9 | ****点击查看 | 994010 | 粗齿半圆锉 | 22-354-28 | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ** | |
10 | ****点击查看 | 994010 | 塑料圆凳 | 25CM/80Kg | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ** | |
11 | ****点击查看 | 994010 | 长续航LED灯 | 3200w/四挡调光 | 个 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-30 | ** | |
12 | ****点击查看 | 994010 | 强光手电筒 | 90746 | 把 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ** | |
13 | ****点击查看 | 994010 | 干燥剂 | 500克 | 盒 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ** | |
14 | ****点击查看 | 994010 | 收纳箱 | 中号 | 个 | 15.0 | 15.0 | 2025-08-30 | ** | |
15 | ****点击查看 | 994010 | 遮阳棚 | 3×6M | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ** | |
16 | ****点击查看 | 994010 | 剪刀 | 05651 | 把 | 6.0 | 6.0 | 2025-08-30 | ** | |
17 | ****点击查看 | 994010 | 凯夫拉牵引绳 | Φ6 | 米 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-30 | ||
18 | ****点击查看 | 994010 | 吸油纸 | 维达 | 卷 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | ||
19 | ****点击查看 | 994010 | 遮阳袖 | 白色 | 双 | 200.0 | 200.0 | 2025-08-30 | ||
20 | ****点击查看 | 994010 | 线手套 | 厚 | 双 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-30 | ||
21 | ****点击查看 | 994010 | 尼龙扎带 | 15×200 | 包 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ||
22 | ****点击查看 | 994010 | 线扎 | 3×200 | 包 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ||
23 | ****点击查看 | 994010 | 扎带 | 4×400 | 包 | 20.0 | 20.0 | 2025-08-30 | ||
24 | ****点击查看 | 994010 | 橡胶垫 | 500×500×3MM | 卷 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ||
25 | ****点击查看 | 994010 | 强光手电筒 | SFL6166 | 把 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
26 | ****点击查看 | 994010 | 扩音器 | 50W | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
27 | ****点击查看 | 994010 | 遮阳帽 | 中号 | 顶 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | ||
28 | ****点击查看 | 994010 | 雨蓬布 | 8M×30M | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
29 | ****点击查看 | 994010 | 气泡膜 | 1.2M*100M | 卷 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-30 | ||
30 | ****点击查看 | 994010 | 消毒湿纸巾 | 60抽/包 | 个 | 50.0 | 50.0 | 2025-08-30 | ||
31 | ****点击查看 | 994010 | 雨蓬布 | 6M*50M | 卷 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
32 | ****点击查看 | 994010 | 移动放线架 | 黑色常规款 | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
33 | ****点击查看 | 994010 | 螺纹紧固胶 | 243/50ML | 支 | 10.0 | 10.0 | 2025-08-30 | ||
34 | ****点击查看 | 994010 | 除锈剂 | 100ML | 瓶 | 15.0 | 15.0 | 2025-08-30 | ||
35 | ****点击查看 | 994010 | 棘轮套装 | 09001 | 套 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
36 | ****点击查看 | 994010 | 人字梯 | 3M | 个 | 1.0 | 1.0 | 2025-08-30 | ||
37 | ****点击查看 | 994010 | 尼龙绳 | Φ12 | 米 | 500.0 | 500.0 | 2025-08-30 | ||
38 | ****点击查看 | 994010 | 橡胶垫 | 1.2×10×4MM | 卷 | 5.0 | 5.0 | 2025-08-30 | ||
39 | ****点击查看 | 994010 | 珍珠板 | 2M*1.2M*0.06M | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ||
40 | ****点击查看 | 994010 | 周转箱 | 610*415*325 | 个 | 30.0 | 30.0 | 2025-08-30 | ||
41 | ****点击查看 | 994010 | 遮阳棚 | 2×2M | 个 | 3.0 | 3.0 | 2025-08-30 | ||
42 | ****点击查看 | 994010 | 盖板线槽 | 100×26×7CM | 个 | 11.0 | 11.0 | 2025-08-30 | ||
43 | ****点击查看 | 994010 | 重型工具柜 | 715×455×966MM | 个 | 2.0 | 2.0 | 2025-08-30 | ||
44 | ****点击查看 | 994010 | 螺套扳手 | M30×2 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ||
45 | ****点击查看 | 994010 | 螺套丝攻 | M8-M12/M24×1.5 | 把 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 | ||
46 | ****点击查看 | 994010 | 抹布 | 30×70CM | 个 | 100.0 | 100.0 | 2025-08-30 | ||
47 | ****点击查看 | 994010 | 货架 | 2000MM×500MM×2000MM | 个 | 4.0 | 4.0 | 2025-08-30 |
姓名:彭锋
手机:138****点击查看6035
电话:
邮箱: