
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**高新区半导体产业园项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **高新区半导体产业园项目监理 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 本项目建设地点位于****点击查看开发区内D01-3-B号地块,具体位置为创新一路以南、康泰路以西、创新二路以北,地块西侧紧****点击查看区D01-3-A号地块。 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 77492.4 | 投标最高限价 | 0 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-03 09:00:00.0 | 开标地点 | 806室 | ||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 包括但不限于对本项目工程施工准备阶段、工程实施阶段和工程竣工验收阶段、工程保修阶段提供全过程监理服务。 | ||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 自合同签订之日起至工程保修期结束为止 | 49.5% | | |||||||||||||||||
第二名 | **一汽****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 自合同签订之日起至工程保修期结束为止 | 47.6% | ||||||||||||||||||
第三名 | **鼎信建设****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及**省地方标准《建设工程监理规范实施细则》的要求 | 自合同签订之日起至工程保修期结束为止 | 49.9% | ||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||||
评委1 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程类(新工程建设)-监理 | ||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程类(新工程建设)-监理 | ||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程类(新工程建设) | ||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程类(新工程建设) | ||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月04日 至 2025年09月07日 | ||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 高琰峰 | 联系电话 | 0432-****点击查看6818 | |||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 王雪童、杨帆 | 联系电话 | 0432-****点击查看7111 | ||||||||||||||||||
行政监督部门 | **市****点击查看建设局 | 联系人 | 王旭 | 联系电话 | 0432-****点击查看8875 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ****点击查看**公司年产30万吨腈纶扩能改造一期(15万吨)项目监理 | ****点击查看学校易地建设新校区一期建设项目监理 | ****点击查看开发区现代物流产业园(一期)项目(冷链加工物流产业园)工程监理 | |||||||||||||||||||
2 | **一汽****点击查看公司 | 蔚山工厂装备能力提升项目工程监理 | ****点击查看公司整车下线智能检测能力提升项目工程监理 | 奥迪一汽新能源汽车项目工程监理 | |||||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****点击查看公司 | **省**市高新区2022 年老旧小区改造公共区域维修项目(工具小区、****点击查看花园)监理 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | **河山郡二期建设项目 | |||||||||||||||||||||
2 | **一汽****点击查看公司 | 蔚山工厂装备能力提升项目工程监理 | ****点击查看公司整车下线智能检测能力提升项目工程监理 | ||||||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****点击查看公司 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 杨彬 | 注册监理工程师 | ****点击查看4012 | |||||||||||||||||||
2 | **一汽****点击查看公司 | 高健身 | 注册监理工程师 | ****点击查看3516 | 蔚山工厂装备能力提升项目工程监理 | ||||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****点击查看公司 | 邹鸿雁 | 注册监理工程师 | ****点击查看9541 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||
2 | **一汽****点击查看公司 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****点击查看公司 | 信用承诺函 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 40.8 | |||||||||||||||||||||
2 | **一汽****点击查看公司 | 39.2 | |||||||||||||||||||||
3 | **鼎信建设****点击查看公司 | 37.8 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。