有效入围 投标人名称 | 投标报价(元) | 项目经理 | 项目经理 执业资格 证书编号 | 项目经理职称证书编号 | 项目技术负责人 | 项目技术负责人职称证书编号 | 综合 得分 (含报价分) | 综合得分(含报价分) 排名 | 综合得分(不含报价分) |
****点击查看 | ****点击查看7751.00 | 刘昌航 | 鲁137****点击查看****点击查看00979 | 威150****点击查看40120 | 王文海 | 鲁241****点击查看****点击查看0062 | 98.41 | 1 | 23.46 |
中国水产****点击查看公司 | ****点击查看4732.00 | 廖锦松 | 一级建造师注册证书,粤144****点击查看****点击查看06454 | **省职称证书,190****点击查看050571 | 邓钞 | **省职称证书,190****点击查看050592 | 98.18 | 2 | 23.2 |
中****点击查看公司 | ****点击查看1313.00 | 廖锦松 | **与航道工程一级建造师注册证书(沪 144****点击查看****点击查看35261) | 水运工程及市政工程高级工程师职称证(****点击查看408) | 董喜录 | 港航及市政工程工程师职称证书(****点击查看172) | 97.76 | 3 | 23.5 |
中交一****点击查看公司 | ****点击查看5677.00 | 杨姗 | **与航道工程一级建造师注册证书(鲁137****点击查看****点击查看07382) | 港航工程高级工程师(****点击查看443) | 赵昕宇 | 港航工程高级工程师(Z****点击查看096) | 97.76 | 4 | 22.82 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看1616.00 | 陈丰 | **与航道工程一级建造师、闽135****点击查看****点击查看01748 | **及航道工程工程师、闽Z509--014780 | 黄敏毅 | **及航道工程工程师、闽Z509--014784 | 97.64 | 5 | 22.64 |
黑龙****点击查看公司 | ****点击查看6241.00 | 张代辉 | 一级建造师注册证,黑123****点击查看****点击查看00151 | 工程师证A****点击查看20447 | 宫滨 | 工程师证,A****点击查看20004 | 97.61 | 6 | 22.64 |
中****点击查看公司 | ****点击查看4909.00 | 柯增寿 | 一级**与航道工程专业注册建造师执业资格证书(粤135****点击查看****点击查看02258) | **及航道工程专业工程师(闽Z009-85645) | 彭列文 | **工程专业工程师(G****点击查看041) | 97.55 | 7 | 22.8 |
****点击查看**公司 | ****点击查看5296.00 | 吴从周 | **与航道工程一级建造师苏 132****点击查看****点击查看03661 | 水运工程 高级工程师202****点击查看00636 | 高玮 | 水运工程工程师 ****点击查看135339 | 97.54 | 8 | 22.64 |
****点击查看**公司 | ****点击查看4127.00 | 戴金强 | 一级建造师苏137****点击查看****点击查看05046 | 高级工程师****点击查看5959 | 俞先良 | 工程师B****点击查看014265 | 97.51 | 9 | 22.58 |
****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看6986.00 | 郑政平 | 一级注册建造师;津112****点击查看****点击查看04270 | 高级工程师,SD200****点击查看120019 | 李智 | 高级工程师,DJ202****点击查看****点击查看024 | 97.36 | 10 | 22.7 |
****点击查看**公司 | ****点击查看7751.00 | 陈荣林 | 中华人民**国一级建造师,**与航道工程专业,桂145****点击查看****点击查看01023 | **航道与海岸工程专业高级工程师,****点击查看964 | 赵坚 | 港航工程专业高级工程师,****点击查看174 | 97.33 | 11 | 22.38 |
****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看5496.00 | 柯君锋 | **与航道工程一级建造师,粤144****点击查看****点击查看01487 | **与航道工程工程师;****点击查看52278 | 牛晓朋 | **工程工程师;SHJ****点击查看20210 | 97.28 | 12 | 22.68 |
**打捞局 | ****点击查看1334.00 | 冯书科 | **与航道工程一级注册建造师粤144****点击查看****点击查看06465 | **与航道工程师****点击查看791 | 郑毓勋 | 港航工程师****点击查看771 | 97.27 | 13 | 22.42 |
****点击查看公司 | ****点击查看0834.00 | 赵磊 | **与航道工程一级建造师注册证书,鲁134****点击查看****点击查看28181 | **与航道工程工程师,(2022)****点击查看0275 | 刘锋 | **与航道工程工程师,(2017)****点击查看079 | 97.21 | 14 | 22.28 |
中交一****点击查看公司 | ****点击查看6040.00 | 崔云亮 | **与航道工程一级建造师注册证书(冀113****点击查看****点击查看00846) | **工程高级工程师证书(****点击查看001) | 李宇展 | 港航工程工程师证书(Z****点击查看174) | 97.20 | 15 | 22.36 |
****点击查看**公司 | ****点击查看4870.00 | 苏千立 | **与航道工程、公路工程一级建造师注册证书,编号:粤144****点击查看****点击查看09934 | 水工高级工程师/编号:粤高职证书字070****点击查看079411号 | 欧阳武 | **与航道工程师(210****点击查看061014) | 97.18 | 16 | 22.68 |
****点击查看公司 | ****点击查看9460.00 | 刘昌航 | 鲁 137****点击查看****点击查看00979 | 威 150****点击查看40120 | 王文海 | 鲁 241****点击查看****点击查看0062 | 97.16 | 17 | 22.62 |
**市四方****点击查看公司 | ****点击查看9078.00 | 田志强 | **与航道工程一级建造师/浙137****点击查看****点击查看04083 | **工程高级工程师证书(****点击查看829) | 潘澍 | **航道与海岸工程高级工程师证书(****点击查看535) | 97.15 | 18 | 22.4 |
湖****点击查看公司 | ****点击查看0950.00 | 曹凯 | 一级建造师注册证书、鄂142****点击查看****点击查看01330 | 中级专业技术职务资格证书、I****点击查看02091 | 赵超 | 中级专业技术职务资格证书、V****点击查看2662 | 97.07 | 19 | 22.36 |
****点击查看工程局有限公司 | ****点击查看0968.00 | 钟跃星 | **与航道工程一级建造师、沪131****点击查看****点击查看04976;水运工程安全B证、沪交安B(09)S04193 | 高级工程师(**工程):****点击查看078 | 杜学理 | 高级工程师(**及港工):****点击查看929 | 97.03 | 20 | 22.32 |
七、评标委员会成员名单:范五生(组长)、王丽银、陈可机、陈丽玉、黄小平.