
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【发稿时间 :2024-12-20
****点击查看大学生产教****点击查看基地建设项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | ****点击查看大学生产教****点击查看基地建设项目监理 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 项目建设地点位于**市**区中兴西大路57号****点击查看校园内,项目南侧为第八教学楼、西侧为六公寓和二食堂、北侧为三合路、东侧为校园院墙 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 30900 | 投标最高限价 | ****点击查看500 | |||||||||||
开标日期 | 2024-12-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标一(五楼) | |||||||||||||||
中标工程范围 | 项目总用地面积30810.21㎡平方米,总建筑面积30810.21㎡平方米,主要**产教****点击查看基地楼1栋,内容包括土木工程专业**工程实训室等设施、机械与控制工程****点击查看中心等设施、化学专业氢能技术应用综合实训室等设施、物理与电子信息****点击查看实验室等设施、传媒专业现代教育技术实训室等设施以及其他有关学科专业实习实训设施等;建设道路、绿化、室外管线等相关配套附属设施;购置公用工程设备72台(套)。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****点击查看000元 | | ||||||||||||
第二名 | **省忠承****点击查看公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****点击查看000元 | |||||||||||||
第三名 | ****点击查看集团有限公司 | 工程监理综合资质 | 符合国家标准《建设工程监理规范》及省、市地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 与建设工程施工工期及保修期限相对应,所有监理档案资料须通过备案审核 | ****点击查看000元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月20日 至 2024年12月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 白南石 | 联系电话 | 136****点击查看0966 | ||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 姜君 | 联系电话 | 186****点击查看0523 | |||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 张森 | 联系电话 | 0436-****点击查看087 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 仁**粮食仓储物流项目 | **回收拆解利用报废****点击查看工厂项目1-6号楼 | 西南冷链智慧物流港 | ||||||||||||||
2 | **省忠承****点击查看公司 | **县开通镇 11 号小区 B组棚户区改造建设项目 | **高新区生物医药产业园(二区)一期项目 | **市吉地****点击查看公司年产6万吨食品加工冷链物流建设项日 | ||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | **航空港****点击查看中心二期监理一标段 | **区锦悦湾 A 区安置房工程 | 成****点击查看社区一期 B 地块工程 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 仁**粮食仓储物流项目 | **回收拆解利用报废****点击查看工厂项目1-6号楼 | |||||||||||||||
2 | **省忠承****点击查看公司 | 泓政桃花源著时光里 | 米沙子机械化养护道班、公路应急救助及仓储物流项目 | |||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | **区锦悦湾 A 区安置房工程 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 李林 | 工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | ****点击查看5331 | / | ||||||||||||
2 | **省忠承****点击查看公司 | 杨洪兴 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | ****点击查看2293 | / | ||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 阙文胜 | 高级工程师 | 房屋建筑工程国家注册监理工程师 | ****点击查看3960 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 保函 | **省****点击查看公司 | ****点击查看开发区会展大街富腾天**2[幢]902号房 | 135****点击查看3898 | |||||||||||||
2 | **省忠承****点击查看公司 | 银行汇票 | ****点击查看银行****点击查看公司金域支行 | ****点击查看关区**大路1230号 | 0431-****点击查看8188 | |||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 保函 | **省智雅****点击查看公司 | **市**区吉盛小区2-34栋104室 | 147****点击查看7755 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 35 | ||||||||||||||||
2 | **省忠承****点击查看公司 | 32.2 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看集团有限公司 | 31.8 | ||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。