赤湾东方物流广东省内短途普货运输项目-询价采购公告

赤湾东方物流广东省内短途普货运输项目-询价采购公告

发布于 2024-12-18

招标详情

深圳市赤湾东方物流有限公司
联系人联系人11个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉765人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息223条

立即监控

本单位近五年物流类项目招标5次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >
赤湾**物流**省内短途普货运输项目-询价采购公告
项目概况 采购项目名称: 采购项目编号: 资金来源: 采购方式: 项目类型: 公告开始时间:
赤湾**物流**省内短途普货运输项目
****点击查看
其他
询价采购
经营服务
2024-12-18 00:00:00
采购人及采购代理 采购人名称: 采购人地址: 联系人: 联系方式: 邮箱: 联合采购人:
****点击查看
**省**市**区招商街道赤湾六路8号赤湾总部大厦22楼赤湾**物流
郭经理
132****点击查看7186
****点击查看@newchiwan.com
标段(包)信息1 标段(包)名称: 标段(包)编号: 采购范围及内容: 供应商资格要求: 是否要求供应商使用CA数字证书参与: 询问截止时间: 回复截止时间: 报价截止时间 文件开启时间:
赤湾**物流**省内短途普货运输项目
****点击查看001
采购内容: 该业务根据招标方准确的运输指令,提供公路运输服务,使用车型为7.6m厢车、9.6m厢车、13m厢车。 采购范围:发货地为**省**市,送达地**省内短途运输,****点击查看至省内各路线(**、**、**、**、**线路、**、**、**)。 服务期限:合同签订之日起至2025年06月30日
1 信誉要求 1.1 供应商不得存在下列情形,否则报价将被否决: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); 1.2 其他信誉要求: ①不接****点击查看集团****点击查看公司供应商黑名单或年度履约评估等级为D级(或不合格等级)的情形 ; ②法律法规规定的其他情形; 2 关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性); 3 本次采购不接受联合体 4 法人或其他组织要求: 供应商须为在中华人民**国境内合法注册的独立法人,具备有效营业执照;供应商须持有交通部制发的有效期内的《道路运输经营许可证》。 5 业绩要求:供应商需提供近3年内(2021年1月1日-投标截标日,以服务时间为准(即业绩合同签署时间若在2021年1月1日之前,但合同内服务期限包含该节点及以后时间的,即可认定在时间要求内))至少3份普货运输合同(须提供服务时间、合同金额、服务内容、合同盖章页,并加盖供应商公章)。
不要求
2024-12-24 00:00:00
2024-12-24 17:00:00
2024-12-27 09:00:00
2024-12-27 09:00:00
明细信息
名称 数量 单位 税率(%) 含税单价 含税合价 起运地 目的地 时效(小时) 公里数(公里) 吨位区间
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 3≤W<5
运费报价 152.16 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 5≤W<10
运费报价 836.88 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 10≤W<15
运费报价 4184.4 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 15≤W<20
运费报价 304.32 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 25≤W<30
运费报价 2130.24 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 205 30≤W<99
运费报价 101.58 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 3≤W<5
运费报价 169.3 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 5≤W<10
运费报价 795.71 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 10≤W<15
运费报价 16.93 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 15≤W<20
运费报价 16.93 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 20≤W<25
运费报价 50.79 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 25≤W<30
运费报价 541.76 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 92 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 3≤W<5
运费报价 754.56 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 5≤W<10
运费报价 199.12 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 25≤W<30
运费报价 94.32 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 168 30≤W<99
运费报价 1.21 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 3≤W<5
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 5≤W<10
运费报价 119.79 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**区 24 30 30≤W<99
运费报价 72 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 3≤W<5
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 5≤W<10
运费报价 90 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 10≤W<15
运费报价 270 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 15≤W<20
运费报价 90 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 25≤W<30
运费报价 1278 9 **市**镇/大湾镇 **市**市 24 64 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 3≤W<5
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 5≤W<10
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市其他区县 24 15 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 3≤W<5
运费报价 56.76 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 5≤W<10
运费报价 10.32 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 10≤W<15
运费报价 104.92 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 130 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 3≤W<5
运费报价 101.66 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 5≤W<10
运费报价 13.26 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 10≤W<15
运费报价 53.04 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 15≤W<20
运费报价 19.89 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 25≤W<30
运费报价 33.15 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 203 30≤W<99
运费报价 17.59 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 3≤W<5
运费报价 123.13 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 5≤W<10
运费报价 52.77 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 10≤W<15
运费报价 633.24 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 25≤W<30
运费报价 932.27 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 216 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 3≤W<5
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 5≤W<10
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 291 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 3≤W<5
运费报价 6 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 5≤W<10
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 200 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 3≤W<5
运费报价 5 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 5≤W<10
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 100 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 3≤W<5
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 5≤W<10
运费报价 10 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 25≤W<30
运费报价 30 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 150 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 3≤W<5
运费报价 12.28 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 5≤W<10
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 25≤W<30
运费报价 1215.72 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 482 30≤W<99
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 3≤W<5
运费报价 17.01 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 5≤W<10
运费报价 9.99 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 10≤W<15
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 15≤W<20
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 20≤W<25
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 25≤W<30
运费报价 0.000001 9 **市**镇/大湾镇 **市 24 594 30≤W<99
附件信息 请登录后下载 序号
文件名称

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 5 次; 共合作物流供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 深圳****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
深圳****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
辽宁****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 253.71
深圳****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 37.56
本项目-招标进度跟踪
关键词