河北****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: **县2025年“四好农村路”提升工程
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: 【**县2025年“四好农村路”提升工程三标段】中标候选人公示
公示编号: ****点击查看-03
公示内容:
标段:**县2025年“四好农村路”提升工程三标段 | |
所属专业: 土木工程建筑业 | 所属地区: **省,**市,**县 |
开标时间: 2025-05-13 09:00:00 | 开标地点: **市,****点击查看交易中心 |
公示开始日期: 2025年05月15日 | 公示截止日期: 2025年05月19日 |
1.中标候选人名单
1 | ****点击查看 | ****点击查看859.00 | ****点击查看859.00 | 工程交工验收的质量评定:合格 ;竣工验收的质量评定:优良 。 | 60日历天 |
2 | ****点击查看公司 | ****点击查看399.79 | ****点击查看399.79 | 工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:优良。 | 60日历天 |
3 | ****点击查看**公司 | ****点击查看779.79 | ****点击查看779.79 | 工程交工验收的质量评定: 合格 ;竣工验收的质量评定: 优良 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
1 | ****点击查看 | 李恩忠 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看15082 |
2 | ****点击查看公司 | 刘彤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看31802 |
3 | ****点击查看**公司 | 王艳敏 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213****点击查看05627 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件 |
2 | ****点击查看公司 | 响应招标文件 |
3 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
1 | ****点击查看**公司 | 2020 年**县农村公路改建工程(第五批)三标段 | ****点击查看运输局 | 2020-09-24 | 767535.33 |
2 | ****点击查看**公司 | 2021 年**县农村公路改建工程二标段 | ****点击查看运输局 | 2021-05-19 | ****点击查看159.05 |
3 | ****点击查看 | **县2022年农村公路建设工程八标段 | ****点击查看运输局 | 2022-04-25 | ****点击查看986.33 |
4 | ****点击查看 | **县2019年四好农村公路建设项目(SG1标段-SG6标段)SG6标段 | ****点击查看运输局 | 2019-07-23 | ****点击查看1070.40 |
5 | ****点击查看 | **县2022年乡村**道路工程**-**(前堤-北寺郎固段)三标段 | ****点击查看运输局 | 2022-06-06 | ****点击查看7370.58 |
6 | ****点击查看 | **2021年农村公路建设养护项目二标段 | ****点击查看运输局项目办公室 | 2021-06-18 | ****点击查看6785.14 |
7 | ****点击查看公司 | **县2020年“四好农村公路”建设项目施工SG5标段 | ****点击查看运输局 | 2020-05-24 | ****点击查看7369 |
8 | ****点击查看公司 | **县2023年农村公路建设工程**-**(北寺郎固-**界)一标段 | ****点击查看运输局 | 2023-05-05 | ****点击查看868 |
9 | ****点击查看公司 | **市**区“四好”农村道路连接工程项目(一标段) | ****点击查看运输局 | 2019-10-16 | ****点击查看4553 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
1 | ****点击查看**公司 | 王艳敏 | 2020 年**县农村公路改建工程(第五批)三标段 | ****点击查看运输局 | 2020-09-24 | 767535.33 |
2 | ****点击查看 | 李恩忠 | **县2022年农村公路建设工程八标段 | ****点击查看运输局 | 2022-04-25 | ****点击查看986.33 |
3 | ****点击查看公司 | 刘彤 | **市**区“四好”农村道路连接工程项目(一标段) | ****点击查看运输局 | 2019-10-16 | ****点击查看4553 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况:无
5.(2)所有投标人技术标评分情况
1 | ****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.90 | 34.30 | 32.70 | 27.50 | 36.00 |
2 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 27.70 | 31.40 | 29.50 | 28.50 | 34.10 |
3 | **恒通****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.80 | 32.60 | 30.10 | 27.30 | 34.50 |
4 | ****点击查看 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 32.50 | 34.60 | 35.00 | 35.60 | 36.50 |
5 | ****点击查看公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 30.80 | 32.80 | 30.20 | 35.60 | 34.80 |
6 | ****点击查看**公司 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 31.70 | 33.30 | 30.80 | 35.30 | 35.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
1 | ****点击查看公司 | 92.48 |
2 | ****点击查看**公司 | 90.24 |
3 | **恒通****点击查看公司 | 91.06 |
4 | ****点击查看 | 94.84 |
5 | ****点击查看公司 | 92.84 |
6 | ****点击查看**公司 | 93.30 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因:无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: ****点击查看 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: **县**大道西段南侧 | 地址: **市**区**南大街409号 |
联系人: 薛宁 | 联系人: 王** |
电话: 0310-****点击查看698 | 电话: 0310-****点击查看322 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****点击查看@qq.com |
8.其他公示内容:本项目采用“双盲”+“分散”+“远程异地”评审方式。本次评标采用技术评分最低标价法,双信封形式。