GC141****点击查看****点击查看0251 | ||
****点击查看 | 标段(包)编号:****点击查看007 | |
**县2024年-2025年“四好农村路”建设项目(第二批)施工(1标段) | ||
项目建设规模及内容:本项目包含26条农村公路其中县乡公路5条,**路产业路21条,总里程73.833公里。主要工程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施等 | ||
路基工程、路面工程 | 标段合同估算价(万元):678.9439 | |
1 | 标段(包)招标方式:公开招标 | |
**县 | 交易发生行政区域:**市 | |
不接受联合体投标; | ||
2025-05-26 |
GC141****点击查看****点击查看0251 | ||
****点击查看 | 标段(包)编号:****点击查看008 | |
**县2024年-2025年“四好农村路”建设项目(第二批)施工(2标段) | ||
项目建设规模及内容:本项目包含26条农村公路其中县乡公路5条,**路产业路21条,总里程73.833公里。主要工程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施等 | ||
路基工程、路面工程 | 标段合同估算价(万元):1122.8704 | |
1 | 标段(包)招标方式:公开招标 | |
**县 | 交易发生行政区域:**市 | |
不接受联合体投标; | ||
2025-05-26 |
GC141****点击查看****点击查看0251 | ||
****点击查看 | 标段(包)编号:****点击查看009 | |
**县2024年-2025年“四好农村路”建设项目(第二批)施工(3标段) | ||
项目建设规模及内容:本项目包含26条农村公路其中县乡公路5条,**路产业路21条,总里程73.833公里。主要工程内容有路基工程、路面工程、涵洞工程、交通工程及沿线设施等 | ||
路基工程、路面工程 | 标段合同估算价(万元):1318.9188 | |
1 | 标段(包)招标方式:公开招标 | |
**县 | 交易发生行政区域:**市 | |
不接受联合体投标; | ||
2025-05-26 |