中外运物流新疆有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
谈判采购 | ||
经营服务 | ||
2025-08-22 19:15:00 |
****点击查看 | ||
****点击查看广场 | ||
王涛 | ||
132****点击查看9837 | ||
****点击查看@cmhk.com | ||
异议联系人:席茜 | ||
异议联系电话:181****点击查看9797 | ||
异议邮箱:****点击查看@cmhk.com | ||
异议说明:异议的处理主体为采购单位,如供应商对采购项目有异议的应按照上述规定的异议联系人/电话/邮箱与采购联系人确认异议处理情况。 | ||
受理投诉的渠道:联系人1:席茜 电话:181****点击查看9797 邮箱:****点击查看@cmhk.com 交易平台投诉邮箱dzzbts@ciesco.****点击查看.cn |
****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段四 | ||
****点击查看001 | ||
项目名称:[****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段四] 标的货物:[金属制品及其相关指定产品] 运输路线:[标段四:**至华北等地。] 预计规模:[标段四778万元/年] 采购方名称:[****点击查看] 项目操作联系人:[王涛] 联系方式:132****点击查看9837 平台投标联系人: [陈姣] 联系方式:130****点击查看6635 平台截标时间:[具体时间以平台公示为主] | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-08-28 11:00:00 | ||
2025-08-28 17:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 载重量 | 限高价 |
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.131 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.126 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.123 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.111 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.181 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.172 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.168 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.155 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.167 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.163 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.157 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.152 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.17 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.166 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.163 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.148 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.163 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.156 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.145 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.174 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.171 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.168 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.151 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.177 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.172 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.169 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.159 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.182 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.176 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.172 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.16 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.171 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.167 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.163 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.146 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.224 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.219 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.217 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.189 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.207 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.204 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.199 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.184 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.205 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.202 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.199 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.184 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.202 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.199 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.193 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.181 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.205 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.202 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.196 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.181 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.21 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.207 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.2 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.187 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.207 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.212 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.209 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.197 |
文件名称 |
****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段三 | ||
****点击查看002 | ||
项目名称:[****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段三] 标的货物:[金属制品及其相关指定产品] 运输路线:[标段三:**至华南等地。] 预计规模:[标段三830万元/年] 采购方名称:[****点击查看] 项目操作联系人:[王涛] 联系方式:132****点击查看9837 平台投标联系人: [陈姣] 联系方式:130****点击查看6635 平台截标时间:[具体时间以平台公示为主] | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-08-28 11:00:00 | ||
2025-08-28 17:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 载重量 | 限高价 |
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.171 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.153 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.173 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.173 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.173 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.158 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.163 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.157 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.152 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.18 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.18 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.175 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.163 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.15 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.15 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.144 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.205 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.202 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.195 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.179 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.22 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.217 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.207 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.189 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.208 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.205 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.201 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.19 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.228 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.221 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.214 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.196 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.201 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.201 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.195 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.186 |
文件名称 |
****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段一 | ||
****点击查看003 | ||
项目名称:[****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段一] 标的货物:[金属制品及其相关指定产品] 运输路线:[标段一:**至华东等地。] 预计规模:[标段一1400万元/年 ] 采购方名称:[****点击查看] 项目操作联系人:[王涛] 联系方式:132****点击查看9837 平台投标联系人: [陈姣] 联系方式:130****点击查看6635 平台截标时间:[具体时间以平台公示为主] | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-08-28 11:00:00 | ||
2025-08-28 17:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 载重量 | 限高价 |
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.168 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.165 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.141 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.15 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.149 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.152 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.139 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.161 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.158 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.145 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.151 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.15 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.147 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.14 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.164 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.163 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.162 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.15 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.201 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.198 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.195 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.176 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.184 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.183 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.183 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.168 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.194 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.19 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.189 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.179 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.182 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.181 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.179 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.164 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.195 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.194 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.192 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.178 |
文件名称 |
****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段二 | ||
****点击查看004 | ||
项目名称:[****点击查看公司2025年金属制品疆外长途公路运输服务采购项目标段二] 标的货物:[金属制品及其相关指定产品] 运输路线:[标段二:**至西南等地。**至华中等地。] 预计规模:[标段二833万元/年] 采购方名称:[****点击查看] 项目操作联系人:[王涛] 联系方式:132****点击查看9837 平台投标联系人: [陈姣] 联系方式:130****点击查看6635 平台截标时间:[具体时间以平台公示为主] | ||
(1)诚信要求: ①****点击查看管理部门在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)中公布为严重违法失信名单; ②****点击查看法院在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)或各级信用信息共享平台中公布为严重失信主体名单(即纳入失信被执行人名单); (2)关联关系禁止报价要求:供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的(除非供应商提供充足证据证明该情形不会影响到采购公正性) | ||
不要求 | ||
2025-08-28 11:00:00 | ||
2025-08-28 17:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 | ||
2025-08-29 11:00:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 含税单价 | 含税合价 | 载重量 | 限高价 |
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.157 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.153 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.15 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.184 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.179 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.173 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.153 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.138 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.157 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.157 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.157 | ||
**-**(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.157 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.146 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.141 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.184 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.175 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.17 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.15 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.421 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.356 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.318 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.263 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.475 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.428 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.371 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.3 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.279 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.253 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.238 | ||
**省**市**县-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.193 | ||
**省**市**县-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.318 | ||
**省**市**县-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.29 | ||
**省**市**县-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.255 | ||
**省**市**县-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.203 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.194 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.184 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.183 | ||
**-**市(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.177 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.204 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.2 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.196 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.19 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.175 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.171 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.168 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.16 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.155 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.155 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.155 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.155 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.513 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.503 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.488 | ||
**-**省(淡季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.479 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.214 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.209 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.204 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.189 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.243 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.236 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.231 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.223 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.202 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.197 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.193 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.186 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.247 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.243 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.237 | ||
**-**(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.222 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.19 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.186 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.183 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.178 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.243 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.223 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.214 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.187 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.44 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.408 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.369 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.303 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.539 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.493 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.432 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.348 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.341 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.316 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.3 | ||
**省**市**县-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.248 | ||
**省**市**县-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.362 | ||
**省**市**县-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.334 | ||
**省**市**县-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.297 | ||
**省**市**县-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.24 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.248 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.243 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.238 | ||
**-**市(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.208 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.227 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 10T≤货重<20T | 0.225 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 20T≤货重<29T | 0.222 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 29T及以上 | 0.217 | ||
**-**省(旺季) | 1 | 元/吨/公里 | 0T<货重<10T | 0.184 | ||
