武汉****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
1 | 561422 | 钢锭运输 | 19吨/6支 | 吨 | 114.0000 | 2025-01-31 | ||
2 | 561422 | 钢锭运输 | 20.5吨/2支 | 吨 | 41.0000 | 2025-01-31 | ||
3 | 561422 | 钢锭运输 | 23吨/2支 | 吨 | 46.0000 | 2025-01-31 | ||
4 | 561422 | 钢锭运输 | 31吨/1支 | 吨 | 31.0000 | 2025-01-31 | ||
5 | 561422 | 钢锭运输 | 40.5吨/2支 | 吨 | 81.0000 | 2025-01-31 | ||
6 | 561422 | 钢锭运输 | 42吨/3支 | 吨 | 126.0000 | 2025-01-31 | ||
7 | 561422 | 钢锭运输 | 44吨/2支 | 吨 | 88.0000 | 2025-01-31 | ||
8 | 561422 | 钢锭运输 | 46.5吨/1支 | 吨 | 46.5000 | 2025-01-31 | ||
9 | 561422 | 钢锭运输 | 47.5吨/1支 | 吨 | 47.5000 | 2025-01-31 | ||
10 | 561422 | 钢锭运输 | 83吨/3支 | 吨 | 249.0000 | 2025-01-31 |
议价后最低价****点击查看**公司 中标