天津港散货物流有限责任公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看**物流中心金岸五道以北,银河二路以东土地 | 项目编号:****点击查看 | |
****点击查看**物流中心金岸五道以北,银河二路以东土地 | 标的编号:||
****点击查看 | 转让方类别:法人 | |
****点击查看中心有限公司 | 资产类别(实物):土地使用权 | |
批准单位名称: | ||
51.16293 万元 | 评估基准日:||
4 | 挂牌日期:2024-12-20 | |
其他 | 是否自动延期:否 | |
标的是否存在抵押情况: | ||
转让标的所在地区: | ||
无 | ||
https://trade.****点击查看.cn/lease-view/formal-project-detail?id=8a637dbe179ebcfcdf86f320a5714a7f | ||
****点击查看交易中心 |