
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
2025年度格力电器新加坡进口物料运输及仓储招标
书一、招标人及招标项目:
1、招标人:****点击查看/****点击查看****点击查看公司
2、招标项目:
1)、格力电器国外进口物料空运运输招标
a.路线:新加坡—格力(厂区仓库)
b.条款:EXW条款
c.方式:空运
d.货物:IC类
e.备注:需要阶梯报价
2)、格力电器新加坡长期仓储**方招标
a.仓储货物:IC类
b.所需面积:约200平方
c.具备独立的仓库或独立库位,仓库恒温恒湿(温度5~28℃、湿度30%~70%),适应存储电子元件,仓库消防设施齐全,购买了保险。
d.配合提供装/卸货、仓储、理货、打板、贴唛、出口报关等业务,并提供我司所需的库存明细、进出仓明细、装柜明细表等资料。
二、招标相关事项说明
1、服务期限:2025年9月1日—2027年8月31日。
2、上述招标项目需全部投标才有效。
3、业务量:长期稳定货源
4、费用支付:月结30天。
5、提供最优质、安全的运输或仓储服务,确保货物安全。
6、各投标单位应评估足够的运作风险,并具有承担因无法按时发运货物、货损等异常下对企业进行赔付的能力。
三、投标要求:
1、参加投标的单位必****点击查看管理局依法登记注册(提供的报关报检服务,可以另行委托第三方操作,但须具备代理报关报检资质,****点击查看海关高认AEO企业);具有独立法人资格,同时须具有国际运输经营的相关资质证明,能够完成招标项目所规定的工作;
2、上述长期仓储招标项目中,投标方新加坡仓库可为自营/租用仓库。
3、注册资本: 1000万元及以上。
4、投标人具备拥有五年以上电子元件的仓储及运输服务相关经验;
5、须具备独立开具运输发票的资格;
6、须提供保质保量和高效的服务,提供7*24小时服务(包括节假日),并且具有各类流畅的信息沟通渠道;
7、须具备抗风险能力和质量保障能力,承担在运输或者仓储过程中造成的损失;
8、****点击查看公司要求(即能履行合同),一经投标将默认符合。
9、****点击查看公司发出投标书,需接****点击查看公司方的代表(或代表****点击查看公司资质审查。
10、投标人需严格保密我司相关信息,严禁外泄,否则承担对应的法律责任。
11、中标并签订合同后,需要缴纳保证金5万元。
四、投标资料及要求:
1、三证合一的《营业执照》副本;
2、相关国际运输经营资质证明;
3、《进口运输投标申请人资料审查表》;
4、《安全管理运作声明表》;
5、《公司安全评估审核表》;
6、报价单(投标时需同步提供报价单电子档);
7、****点击查看公司简介;
注:投标资料详见随附表格,投标资料均需加盖公章方有效。
8、投标时需缴纳投标保证金5万元,否则视为无效投标。(提醒:转帐时务必核对账号与单位名称,避免诈骗)如中标,则转为合同履行保证金,如未中标,则在通知未中标之日起两个月内退回投标保证金,提交投标****点击查看银行转账回执或转账截图,投标保证金收款账户如下:
单位全称: ****点击查看
开 户 行: ****点击查看银行****点击查看公司横****点击查看分行
账 号: 443****点击查看****点击查看035468
行 号:103****点击查看36886
五、投标安排及注意事项:
1、有效投标时间:2025年7月28日-2025年8月3日,
2、投标方式:请将相关投标资料同时发至以下邮箱(提醒:注意不要单独联系私人非公邮箱,避免诈骗),逾期或不符合条件的投标将视为无效投标:
1)、vicky.zheng@cn.****点击查看.com
4)、shuntian@cn.****点击查看.com
5)、xiangbao@cn.****点击查看.com
3、投标资料送达:投标材料通过邮件传递,该邮件需同步发至上述投标邮箱才合规有效,否则无效。
六、投标有效期截至后,我司将在15个工作日内完成评标,并以邮件通知投标人是否中标,并且将会与中标者签订合同。
七、投标过程中未尽事宜,由双方协商解决。本招标活动不明之处,可邮件(邮箱:vicky.zheng@cn.****点击查看.com)咨询发标人。
招标单位:****点击查看
时间:2025年7月28日
联系人:郑小姐
格力电器进口货物运输(或仓储)代理报价表
****点击查看:
我公司经过认真评估,****点击查看公司2025年度进口货物运输代理(或仓储代理)的招标活动,我公司报价如下(报价单格式仅供参考,但报价单至少需要包含以下列明的仓储项目):
费用内容 | 单位 | 单价 | 币制 | 报价是否含税 | 发票税点 | 所开发票类型(专用增值税票、普通增值税票) | 备注 | ||
理货费 | |||||||||
打包费 | |||||||||
卡板费 | |||||||||
(可视收费标准不同对报价表项目进行调整)
备注:
1、报价表备注中的包含的项目据我司实际情况进行填写;
2、本报价表未标明的费用项目已在空白行填写;
3、如代垫费用暂无费用标准的填写实报实销;
4、报价有效期:2025年9月1日-2027年8月31日,在运价有效期内,如遇市场运价大幅度变化(变化幅度超过 10%,含运费上涨及下降),甲乙双方均可与合同另一方重新协商价格。
我司郑重承诺:我司已知悉此次招标活动的相关内容,以上报价为我司慎重考虑之结果。
联系人及电话:
投标单位(公章):
日期:
附件1: | |||||||||||
| |||||||||||
致****点击查看: | |||||||||||
我司应贵司的安全管理运作要求特做如下声明,以确保供应链从起点到终点的运输安全及货物的快速付运流通,减少恐怖活动渗入的危险,从而保障供应给格力电器货物的安全。 | |||||||||||
是否通过C-TPAT认证 | |||||||||||
○ 是 (请提供认证证书) ○ 否(选择为否,进入下方调查) | |||||||||||
是否已建立相应安保管理程序,以保证供应货物的安全即在以下七个项目进行了安全管理控制: | |||||||||||
序号 | 项目 | 是否已建立相关程序及标准 | |||||||||
1 | 实体安全 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
2 | 货仓/运输安全 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
3 | 进出安全 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
4 | 保安设备和安全人员 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
5 | 安全程序 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
6 | 人员安全 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
7 | 教育和认知培训 | ○ 是 | ○ 否 | ||||||||
本公司承诺,上述声明表中内容准确无误。 公司签名及盖章: | |||||||||||
备注:以上项目如有否项目,请提供改进措施: | |||||||||||
附件2: | |||||||||||
供应商安全评估审核表 | |||||||||||
供应商名称: | |||||||||||
1.00 | 实体安全 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
1.10 | 保安闸口是否有核准车辆的驶入,并签发车辆停车证或停车系统标识 | □是 □否 | |||||||||
1.20 | 停车场是否分割为私家车位(供雇员、访客 供应商及分包方等使用)及特定货物装卸位置等两大类,并严格限制私家车辆不得擅自驶入货物装卸区域 | □是 □否 | |||||||||
1.30 | 有否分隔装卸货区与停泊区 | □是 □否 | |||||||||
1.40 | 是否设有保安严密的等候区,于货物装卸时,供司机逗留 | □是 □否 | |||||||||
1.50 | 是否已于厂房周围各重要出口,装有闭路电视监视设备 | □是 □否 | |||||||||
1.60 | 厂芳内楼房设计及选材能否防御非法侵入 | □是 □否 | |||||||||
1.70 | 厂房室内、外门户 窗户,有否装设门锁 | □是 □否 | |||||||||
1.80 | 为防御入侵,厂房周围是否有有效保护的围墙及围栏 | □是 □否 | |||||||||
1.90 | 厂房外围各主要出入口,是否设有值勤更亭 | □是 □否 | |||||||||
1.11 | 厂房外围是否设置图片及文字,为雇员 访客 供应商 承办商等提供清晰的指示方向 | □是 □否 | |||||||||
1.12 | 厂房货区是否把含有害物或危险货物,分存放及清晰标识其摆放位置,并确保存放安全及关进笼内,或停放于围栏的位置内 | □是 □否 | |||||||||
1.13 | 是否有制定规范保养维修计划,安排定期检查跟保安相关的仪器(如:围栏 栅栏、 照片系统、 摄录机等),确保其操作正常 | □是 □否 | |||||||||
1.14 | 是否有远离货物装卸区和生产线等位置划出特定区域并设置员工储物柜 | □是 □否 | |||||||||
2.00 | 货仓/运输安全 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
2.10 | 厂区内是否有稳妥位置存放空货柜及已装货柜,以防止擅自闯入及非法操控 | □是 □否 | |||||||||
2.20 | 厂房方面有否与运输货物 货柜及原料等司机保持联系及跟进其行踪迹 | □是 □否 | |||||||||
2.30 | 是否有编制程序文件,确认① 托运人与受货人的名称及地址 ②货物名称、重量 、量度单位 、来源及价值 | □是 □否 | |||||||||
2.40 | 是否有制定文件化程序,规定记录 、汇报 、调查有关商品货物数量不足及超额情况,并报告相关管理人员 | □是 □否 | |||||||||
3.00 | 进出安全 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
3.10 | 是否全厂员工进入厂均需出示身份核实证明 | □是 □否 | |||||||||
3.20 | 是否制定文件化程序,规定访客入厂控制措施 | □是 □否 | |||||||||
3.30 | 是否有身份识别系统,控制员工进入危险品仓库 电脑控制室 货舱及货物装卸区域 | □是 □否 | |||||||||
3.40 | 是否制定访客进厂身份核实程序,并要求访客,如供应商 分包方 货车及小型货车司机等,于进厂前出示照片身份证明文件供核对 | □是 □否 | |||||||||
3.50 | 是否登记及保留访客(包括供应商及分包房)进厂记录 | □是 □否 | |||||||||
3.60 | 是否签发临时访客证件(包括供应商及分包方)进厂记录 | □是 □否 | |||||||||
3.70 | 有否签发临时访客证件(包括供应商及分包方) | □是 □否 | |||||||||
3.80 | 访客(包括供应商及分包方)进入厂房后,是否全程由厂房职员陪同 | □是 □否 | |||||||||
3.90 | 进厂前,是否搜查访客(包括供应商及分包方)及检查其带来物品 | □是 □否 | |||||||||
3.11 | 访客(包括供应商及分包方)是否需要预约或厂房经理的批准,方可进厂 | □是 □否 | |||||||||
3.12 | 有否执行钥匙管制,处理跟进钥匙遗失事件,并与员工离职/被辞退时及时更换钥匙 | □是 □否 | |||||||||
4.00 | 保安设备和安全人员 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
4.10 | 是否设置保安报警系统 | □是 □否 | |||||||||
4.20 | 厂房是否有聘用保安护卫 | □是 □否 | |||||||||
4.30 | ****点击查看工厂安全管理体系 | □是 □否 | |||||||||
4.40 | 保安人员是否有执行厂内巡逻工作 | □是 □否 | |||||||||
4.50 | 是否有建立内 外联网通报系统,联系驻守厂内的各区保安及当地执法警队 | □是 □否 | |||||||||
5.00 | 安全程序 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
5.10 | 是否有制定特殊情况通报程序,对厂内、外有关部门(如:管理人员,保安)报告货物被窃,受损等 | □是 □否 | |||||||||
5.20 | 是否有编制文件化程序,核对① 托运人与受货人的名称及地址 ②货物名称、重量 、量度单位 、来源及价值 | □是 □否 | |||||||||
5.30 | 是否有制定程序及保安控制措施,于工厂范围内原料及成品的流动状况 | □是 □否 | |||||||||
5.40 | 有否制定程序,对怀疑未获授权****点击查看工厂人士进行质问 | □是 □否 | |||||||||
5.50 | 是否制定程序,设定不同员工进入不同保安级别权限,以限制擅进出入敏感区(如:生产、 包装 、货物暂存 、货仓及运输等) | □是 □否 | |||||||||
5.60 | 是否制定文件化程序落实检查运输车辆,以防已损坏及受污染/携不适当物品车辆进、出厂房 | □是 □否 | |||||||||
5.70 | 是否制定文件化程序,报告及阻止未授权而擅自闯进装货或储存区事件 | □是 □否 | |||||||||
5.80 | 是否制定资讯安全管理文件化程序(规范包括电脑系统、公司系统、文件及表格等) | □是 □否 | |||||||||
5.90 | 是否有随机抽查废物 | □是 □否 | |||||||||
6.00 | 人员安全 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
6.10 | 是否在符合国家法律的基础上,查核求职人士的履历资料 | □是 □否 | |||||||||
6.20 | 是否在符合国家法律的基础上,对合格的应征者进行面试评核 | □是 □否 | |||||||||
6.30 | 是否在符合国家法律的基础上,对合格的应征进行背景调查 | □是 □否 | |||||||||
6.40 | ****点击查看公司司机以往的驾驶记录 | □是 □否 | |||||||||
6.50 | 是否有制定文件化程序,调查当员工离职或辞退时,应执行的有关措施 | □是 □否 | |||||||||
6.60 | 是否有制定在处理汇报及处理员工安全问题的程序 | □是 □否 | |||||||||
6.70 | 是否与员工签订行为规章协议 | □是 □否 | |||||||||
7.00 | 教育和认知培训 | 是否有相关要求 | 备注 | ||||||||
7.10 | 是否为员工提供安全培训 | □是 □否 | |||||||||
7.20 | 是否订出鼓励员工举报保安事故的奖励 | □是 □否 | |||||||||
7.30 | 公司管理层或保安人员是否有透过定期简报或备忘,向员工传递及培育其危机管理意识 | □是 □否 | |||||||||
总体评价: □未符合要求 是的选项小于42个 □符合要求 是的选项大于42个 | |||||||||||
审核人签字及审核时间: | |||||||||||
附件3:
进口运输投标申请人资料审查表
企业名称 | 企业性质 | |||||||||
详细地址 | 法人代表 | |||||||||
联系人 | 邮箱 | 联系电话 | ||||||||
企业规模:(年销售额、固定资产等) | ||||||||||
企业历程(企业所有权、名称变更情况、股份构成情况等) | ||||||||||
公司认证 | ||||||||||
主要客户名称及评价 | ||||||||||
公司历年所获荣誉 | ||||||||||
公司年度运输货量情况 | ||||||||||
职位 | 姓名 | 资历 | ||||||||
总经理 | ||||||||||
操作经理(主管) | ||||||||||
文件经理(主管) | ||||||||||
业务联系人 | ||||||||||
员工总数 | ****点击查看公司人员总数 | 比例 | ||||||||
备注:本公司承诺所填写资料信息真实可靠并愿意承担所有相关法律责任
统计填写人: 审批人: 年 月 日
****点击查看公司内部通行规定:
1****点击查看公司内部的交通规定,服从指挥;
2)安全驾驶、文明驾驶,严禁酒后开车、无证驾驶;
3)驾驶人应确保机动车辆的安全技术性能,不得驾驶安全设施不全或不符合技术标准及存在安全隐患的机动车;
4)公司车辆在厂区内行驶时必须主动礼让行人及外协车辆,遇到行人及外协车辆时要主动减速避让,让行人及外协车辆先行,严禁公司车辆与行人及外协车辆抢道行驶;
5)机动车辆在厂区内行驶限速15公里/小时,在厂房内(车间、仓库)限速5公里/小时;拖挂平板车的机动叉车限速8公里/小时;电动搬运车在厂区内限速8公里/小时,在厂房内限速5公里/小时。所有车辆在进出厂房、仓库大门、停车场、加油站、生产现场、倒车以及经过人行稠密地段、下坡道、装卸作业区、路窄地段、转弯处、交叉路口时限速5公里/小时,严禁超速;
6)所有车辆应依照厂区交通指示、标识在指定的路线行驶,严禁任何车辆(****点击查看公司主要参观大道上行驶;
7****点击查看公司后必须停放在指定地点(场所),厂区交通主干道、人行道、各交通路口禁止停放任何机动车;
8)因特殊情况在道路上临时停靠的车辆,不得妨碍其他车辆和行人的正常通行,违者按违章处理;
9)物流车辆应在指定的地点装卸货物。
项目 | 扣除违约金 | 情节严重 | 造成事故 |
超速 | 25—29公里/时200元 | 违规较严重的车辆要求违规单位写保证书1份,****点击查看公司对口管理部门领导签字,并扣除外来单位违约金1000元。 | 因违章造成事故的,取消驾驶人员进入厂区资格。对损坏的物资照价赔偿外,并报**部门处理。 |
30—39公里/时300元 | |||
40—49公里/时400元 | |||
私自挪动交通桩 | 200元/次 | ||
超载、超高、超宽 | 200元/次 | ||
违规停放、装卸 | 200元/次 | ||
停车不垫三角木 | 200元/次 | ||
货厢内载人 | 200元/次 | ||
不按交通指示牌行驶 | 200元/次 | ||
车辆不安全运输 | 200元/次 | ||
逆行超车 | 200元/次 | ||
证件未年审、报废车辆、存在安全隐患的车辆 | 对单位扣除违约金2000元,对驾驶员取消进厂资格 | ||
套牌、无证、酒后驾驶 | 对单位扣除违约金2000元,对驾驶员取消进厂资格 | 报**部门处理 |