广东中外运化工国际物流有限公司广州分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看公司2024-2025年**地区**普货集疏港公路运力采购 | ||
****点击查看 | ||
企业自筹 | ||
竞争性谈判 | ||
经营服务 | ||
2024-11-01 09:00:00 |
****点击查看 | ||
**省**市**区**市**区荔香路10****点击查看中心14楼1401室 | ||
布海燕 | ||
****点击查看7191 | ||
****点击查看@sinotrans.com | ||
****点击查看公司2024-2025年**港、虎门港及新沙港普货集疏港公路运输 | ||
****点击查看002 | ||
本次采购项目需求为**港、虎门港及新沙港普货集疏港公路运输。相关操作要求如下: 1.运输车型要求为车况良好的拖车,且需配备足够车辆**以满足订单需求 2.中选供应商需配合我司以及我司客户完成现场安全审计,安全审计通过后方可签署合同并开展业务操作 3.全程要求使用符合国家运输标准和法规要求并已经过我司备案、立沙岛石化区备案的车辆,严禁超载、超限; 4.乙方需配合我司提供每票订单的提箱箱况、压力表、温度表、过磅单等照片;卸货过磅数据误差超过千分之三需及时反馈甲方,经由甲方确认方可离场,否则由此造成的所有损失由乙方承担; 5.每天所有订单需按照我司跟踪表模板记录:每日订单在途情况、提箱照片、到货照片、回单照片; 6.所有订单操作完当天、最迟第2天需提供清晰完整的电子签收单(扫描件/照片),签收单原件需要在到货后15天内全部返回我司,同时每月初30日前需将上一自然月所有签收单返回齐全。回单不及时订单会计入KPI考核进行经济扣罚 7.对于提箱时未检查发现的集装箱(罐)破损变形等异常,出场后或到货客户处被发现,所造成赔款、修理费损失等由贵司全部承担; 8.部分出口订单需采用硬纸皮/珍珠棉对货物进行防护,并在送货前拍照反馈防护状态照片供我司确认 9.供应商及其司机需配合我司完成我司系统及客户系统的提送货时间节点反馈、签收单上传等操作,并保证每票订单在各系统反馈的及时性和准确性,同时计入KPI考核 10.项目操作要求非常严格;《提货地操作要求》、《COV项目运输安全管理指南》、《DW中国区供应商操作规范- 运输》、《WK物流服务供应商质量监督管理制度》等具体操作要求及注意事项会在中选后通过邮件发送,中选单位需严格落实相关要求。同时,我司将会针对各项要求按照供应商KPI考核制度进行考核及经济扣罚; | ||
1.合法经营: 必须是依法设立的法人,具备承担本采购项目的能力,投标人注册资本不低于70万元,原则上连续经营两年以上。 ◆除营业执照外,应具备中华人民**国交通主管部门核发的道路运输经营许可证。 ◆已办理税务登记,能以自身名义开具符合业务内容的发票,需提供上年度税务完税证明材料。 ◆境外供应商在不具备开具发票的条件时,可提供所在国或所在地认可的同类收款回执单证。 2.诚信要求:供应商存在以下情形的,禁止参与投标,否则报价将被否决: ◆在“国家企业信用信息公示系统”网站(www.****点击查看.cn)被列入严重违法失信企业名单或处于处罚期的; ◆在“信用中国”网站(www.****点击查看.cn)存在失信惩戒信息; ◆在“中国政府采购网”(www.****点击查看.cn/search/cr/****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单或处于处罚期的; ◆在“中国执行信息公开网”或各级信用信息共享平台被列入失信被执行人名单; ◆与本项目采购人有合同纠纷,或被索赔过的; ◆****点击查看集团、****点击查看公司列入供应商诚信黑名单或处于处罚期的; ◆其他法律法规规定禁止投标的情形。 3.关联关系禁止报价要求: 供应商之间存在以下情形的,禁止参与同一标段或者未划分标段的同一采购项目: ①不同供应商的单位负责人或法定代表人为同一人的; ②不同供应商之间存在控股、管理关系的; ③不同供应商的股东中存在相同自然人的。 4.本次采购不接受联合体投标。 5.其他资格要求及证明资料: ◆投标人须购买承运货物险(如暂未购买,需提供中标后购买保险承诺函); ◆投标人能够接受运作项目的服务质量考核标准; ◆投标人具有良好的财务状况和商业信誉,无其他明文禁止参与投标记录。 ◆投标人需提供自有或长期固定**车辆清单(按附件模板),须加盖企业公章,以及有效期内的车辆证件(行驶证、营运证)和人员证件(驾驶证、从业资格证),车辆保险证照、人员证件最少提供5套。应有足额投保的货物运输保险或单次赔偿限额不低于100万额度的物流责任保险,机动车辆应有交强险、单次赔偿限额不低于100万额度的第三者责任险。 6. 投标人需拥有普货自有拖车5辆,具备****点击查看港及**虎门港、新沙港的普货集疏港公路运输能力 | ||
不要求 | ||
2024-11-03 05:00:00 | ||
2024-11-03 07:00:00 | ||
2024-11-04 16:30:00 | ||
2024-11-04 16:30:00 |
名称 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价 | 含税合价 |
****点击查看公司2024-2025年**港、虎门港及新沙港普货集疏港公路运输服务 | 1 | 项 |
文件名称 |