东方****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **区 | ||||||||||
项目名称: | 东电智能立体库房 | ||||||||||
项目位置: | 雨河街南侧(四至界限为:**国有建设用地、南至国有建设用地、西至国有建设用地、北至雨河街中线) | ||||||||||
供应面积(公顷): | 2.261626 | 存量面积(公顷): | 2.261626 | ||||||||
土地用途: | V3-100101 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||
土地级别: | 九级 | 成交价格(万元): | 1727.769200 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-07-20 | ||||||||
约定开工时间: | 2027-07-20 | 约定竣工时间: | 2029-07-20 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-07-07 |