中国****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | ****点击查看2025-2026年度线上业务集中处理服务采购项目(二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | ****点击查看2025-2026年度线上业务集中处理服务采购项目(二次)标段一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | ****点击查看2025-2026年度线上业务集中处理服务采购****点击查看一中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年1月23日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||
中国邮政****点击查看公司****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看210487M | 1 | 总报价(万元):491.796 | 项下所有业务妥投率不低于95% | 签订合同生效之日起至2026年12月31日 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 徐文强 | 资质资格:计算机技术与软件专业技术高级362****点击查看****点击查看2020310 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司 | 914****点击查看****点击查看3520254 | 2 | 总报价(万元):491.796 | 项下所有业务妥投率不低于95% | 签订合同生效之日起至2026年12月31日 | 资格情况:符合 业绩情况:见附件 | 李** | 资质资格:高级软件工程师C1101J02S****点击查看783 业绩:见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看 | 联系地址 | **市**区体育西路189号城建大厦14楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 胡超 | 联系电话 | 020-****点击查看2911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看 | 联系电话 | 020-****点击查看4525 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **市**区体育西路189号城建大厦14楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年01月24日17时30分 | 公示结束时间 | 2025年01月28日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |