
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
中标候选人公示单
**县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(步路乡) 项目已完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,****点击查看委员会评审,已推荐中标候选人,现根据《中华人民**国招标投标法实施条例》的有关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议,投标人及其他利害关系人可在公示期内按照《中华人民**国招标投标法实施条例》向招标人提出异议,招标人应当自受到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
项目名称 | **县城乡冷链物流设施项目-物流网点连接线工程(步路乡) | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 0576-****点击查看2321 | 招标代理 | ****点击查看 | 0576-****点击查看7656 | ||||||||
公示时间 | 2024年12月20日-2024年12月23日 | ||||||||||||
异议受理单位 | 招标人:(单位全称)****点击查看 | ||||||||||||
联系电话 | 0576-****点击查看2321 | 地址 | **县 | ||||||||||
投诉受理单位 | 行业监管部门:(单位名称)**县交通工程招投标专业监管室 | ||||||||||||
联系电话 | 0576-****点击查看1256 | 地址 | **县安洲街道**东路178-18号 | ||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | **博建****点击查看公司 | |||||||||||
投标人业绩 | / | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | ||||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:杜王谊 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233****点击查看****点击查看12483 | ||||||||
个人业绩 | **市大石线公交车停靠站工程;2021年度良渚街道“四号农村路”建设项目 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看276元 | 工期 | 12个月 | 质量标准 | 交工验收:合格; 竣工验收:合格。 | ||||||||
中标候选人 | 企业名称 | **市****点击查看公司 | |||||||||||
投标人业绩 | / | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | ||||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:徐晓杰 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233****点击查看****点击查看01788 | ||||||||
个人业绩 | 西塘镇龙鼎路及其配套工程(一期) | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看855元 | 工期 | 12个月 | 质量标准 | 交工验收:合格; 竣工验收:合格。 | ||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
投标人业绩 | / | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | ||||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:曾敏 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 川251****点击查看****点击查看10980 | ||||||||
个人业绩 | **市清港镇扫帚山胡家桥桥梁改建工程 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看189元 | 工期 | 12个月 | 质量标准 | 交工验收:合格; 竣工验收:合格。 | ||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ****点击查看公司 | |||||||||||
投标人业绩 | / | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | ||||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:斯钱飞 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233****点击查看****点击查看03576 | ||||||||
个人业绩 | 廿三里街道何宅大桥改建工程 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看487元 | 工期 | 12个月 | 质量标准 | 交工验收:合格; 竣工验收:合格。 | ||||||||
中标候选人 | 企业名称 | ****点击查看**公司 | |||||||||||
投标人业绩 | / | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | ||||||||||||
项目负责人(项目经理) | 姓名:陈雪芬 | 证书名称 | 二级建造师 | 证书编号 | 浙233****点击查看****点击查看24804 | ||||||||
个人业绩 | 甬台温高速**互通至沿海高速蛇蟠互通连接线**段工程施工第 1 标段 | ||||||||||||
投标报价 | ****点击查看177元 | 工期 | 12个月 | 质量标准 | 交工验收:合格; 竣工验收:合格。 | ||||||||
以上中标候选人排名不分先后 | |||||||||||||
无效标依据 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 无效标依据 | |||||||||||
1 | ****点击查看 | 根据招标文件评标办法第3.1.1相关规定,作无效标处理 | |||||||||||
2 | ****点击查看**公司、****点击查看集团有限公司、****点击查看公司、****点击查看****点击查看公司、****点击查看**公司、****点击查看公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、****点击查看**公司、**市****点击查看公司、**县****点击查看公司 | 根据招标文件评标办法第3.4.1相关规定,作无效标处理 |
招标人或招标代理(盖章):
招标人: ****点击查看
招标代理:****点击查看
2024年12月20日