重庆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
工程建设项目合同签订基本信息公示表
项目名称 | **东盟国际食品产业园配套设施项目一期工程.(C12、C14地块配套设施建设工程)勘察设计 | 最高限价(或招标控制价)(元) | 982600.00 | |||||||||
项目编码 | ****点击查看 | |||||||||||
招标公告编号 | ****点击查看01 | |||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 023****点击查看3726 | |||||||||
中标人 名称 ****点击查看 | 工程 概况 本工程范围内的地质勘察、项目方案设计、初步设计、概算文件,施工图设计等相关勘察设计工作 | 合同 工期 90日历天 | 质量 标准 合格 | 合同签订时间 (年/月、日) 2024年11月18日 | 合同签订金额(元) 936530.00元 | 项目经理及技术负责人 | 履约担保金额(元) | |||||
保函 | 现金 | |||||||||||
姓名 田辉 | 证书名称 注册土木工程师 | 证书编号 AD****点击查看00376 | 银行保函 74922.40 | 保证保险 | 担保保函 | |||||||
备注 |