广东****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 | ||
**县X483线、X814线、X815线、X833线水毁修复工程施工图设计 | ||
****点击查看 | ||
编制普通公路施工图设计文件 | ||
2410-445321-18-01-231872,2410-445321-18-01-815938,2410-445321-18-01-684143,2410-445321-18-01-353732 | ||
¥45,260元 | ||
其中X483线0.51万元、X814线1.6317万元、X815线1.275万元、X833线1.1093万元,****点击查看财政局****点击查看中心审定的设计费为准。 | ||
直接选取 | ||
0766-****点击查看018 | ||
****点击查看 | ||
**市**区77区竹苑87号第一、二层(住改商) |