海宁****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | ****点击查看(**镇长河路东侧、G525北侧仓储用地项目) | ||||||||||
项目位置: | **市**镇长河路东侧、G525北侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 1.860500 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-110102 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 仓储业 | ||||||||
土地级别: | 十级 | 成交价格(万元): | 1240.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2026-03-17 | ||||||||
约定开工时间: | 2026-04-03 | 约定竣工时间: | 2027-10-03 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | **市 | 合同签订日期: | 2025-09-03 |