量山****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
投资项目代码 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 国道G207线****点击查看段(南盛蒲山至良光高塘)改线工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 国道G207****点击查看段(南盛蒲山至良光高塘)改线项目电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 国道G207****点击查看段(南盛蒲山至良光高塘)改线项目电力迁改工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 国道G207****点击查看段(南盛蒲山至良光高塘)改线项目电力迁改工程中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年8月8日 9时30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ****点击查看0101MA59F1U77D | 1 | 总报价(万元):1039.319306 | 达到《建设工程施工质量验收统一标准》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)》等现行验收规范和工程质量检验评定标准合格以上,****点击查看供电局相关部门工作 | 200日历天 | 资格情况:1.投标人须具备建设行政主管部门颁发的在有效期内的电力工程施工总承包三级以上(含三级)或输变电工程专业承包三级以上(含三级)资质,并取得承装、承修、承试类五级或以上的《承装(修、试)电力设施许可证》,营业执照和施工企业安全生产许可证有效。 业绩情况:/ | 周光林 | 资质资格:一级建造师粤144****点击查看****点击查看12337 业绩:/ | ||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | ****点击查看运输局 | 联系地址 | ****点击查看**东四路 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 李青松 | 联系电话 | 0668-****点击查看858 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ****点击查看公司****点击查看供电局 | 联系电话 | 0668-****点击查看113 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | **省**市****点击查看茂化四十二****点击查看供电局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月09日15时36分 | 公示结束时间 | 2024年08月13日23时59分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |