
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标编号为****点击查看号的****点击查看2025-2028年烟叶及副产品货运出口代理、出口海运项目。****点击查看委员会推荐的中标候选人,****点击查看一中标候选人为中标人,现将中标人的中标情况公布如下:
(一)合同包1:出口代理业务
中标人:****点击查看;中标单价:详见附表;税率:6%;
(二)合同包2:出口海运业务
中标人:**中贸****点击查看公司;中标单价:详见附表;税率:0%。
公示时间:2025年04月25日至2025年05月05日。
评标委员会成员:姜盼怡、刘松、吴希武、蓝勇、林明胜、林艺红、邹加好。
监督部门及电话:****点击查看规范办,0592-****点击查看505。
招标人:****点击查看
联系地址:**市**区**南路357-359号海晟国际大厦18-19层
联 系 人:姜女士、张先生 电话:0592-****点击查看500、****点击查看507
招标代理机构: ****点击查看
联系地址:**市**区**路468-3号SM国际中心C区806
项目负责人:张煌辉 联系人:陈璐 电话:0592-****点击查看259
2025年04月25日
中标结果公示附表
(一)合同包1:出口代理业务
中标人 | 发货地 | 中标单价(含税) | ||||||
代理费用 (元/柜) | 其他费用 | |||||||
40GP/HP | 20GP/HP | 仓库熏蒸(元/柜) | 柜内熏蒸(元/柜) | 唛头 (元/张) | ||||
40GP/HP | 20GP/HP | 40GP/HP | 20GP/HP | |||||
****点击查看 | **地区 | 2300 | 2030 | 800 | 230 | 1100 | 650 | 1 |
**地区 | 1895 | 1590 | - | - | 1600 | 1400 | 1 | |
****点击查看港 | 1905 | 1510 | - | - | 1700 | 1410 | 1 | |
**地区 | 2813 | 2460 | - | - | 720 | 610 | 1 | |
**地区 | 1733 | 1620 | - | - | 1950 | 1600 | 1 | |
**地区 | 4655 | 3960 | - | - | 2800 | 2050 | 1 | |
**地区 | 3655 | 2610 | - | - | 2600 | 1500 | 1 | |
**地区 | 2555 | 2010 | - | - | 485 | 200 | 1 |
招标人:****点击查看 招标代理机构: ****点击查看
(二)合同包2:出口海运业务
序号 | 起运港 | 抵达港 | 中标单价(单位:美元/柜) | |
中标人:**中贸****点击查看公司 | ||||
20GP/HP | 40GP/HP | |||
1 | ** | 印尼** | 450 | 920 |
2 | ** | 200 | 400 | |
3 | 越**防 | 200 | 480 | |
4 | 菲律宾马尼拉 | 200 | 400 | |
5 | ** | 600 | 1100 | |
6 | 马来西亚槟城 | 400 | 780 | |
7 | 柬埔寨西哈努克港 | 500 | 1100 | |
8 | 泰国BMTP | 400 | 800 | |
9 | 胡志明市 | 400 | 850 | |
10 | 埃及亚历山大港 | 3100 | 4500 | |
11 | 俄罗斯圣彼得堡港 | 3600 | 6800 | |
12 | 阿联酋迪拜杰贝**港 | 1500 | 2980 | |
13 | ** | 印尼** | 900 | 1600 |
14 | ** | 400 | 800 | |
15 | 越**防 | 500 | 1100 | |
16 | 菲律宾马尼拉 | 300 | 600 | |
17 | ** | 1000 | 1600 | |
18 | 马来西亚槟城 | 580 | 1400 | |
19 | 柬埔寨西哈努克港 | 850 | 1200 | |
20 | 泰国BMTP | 580 | 1150 | |
21 | 胡志明市 | 450 | 900 | |
22 | 埃及亚历山大港 | 3200 | 4530 | |
23 | 俄罗斯圣彼得堡港 | 4400 | 7800 | |
24 | 阿联酋迪拜杰贝**港 | 1400 | 2700 | |
25 | ****点击查看 | 印尼** | 700 | 1300 |
26 | ** | 200 | 400 | |
27 | 越**防 | 350 | 700 | |
28 | 菲律宾马尼拉 | 200 | 400 | |
29 | ** | 600 | 850 | |
30 | 马来西亚槟城 | 500 | 1000 | |
31 | 柬埔寨西哈努克港 | 600 | 1100 | |
32 | 泰国BMTP | 500 | 1000 | |
33 | 胡志明市 | 400 | 890 | |
34 | 埃及亚历山大港 | 3200 | 5600 | |
35 | 俄罗斯圣彼得堡港 | 3700 | 7200 | |
36 | 阿联酋迪拜杰贝**港 | 1275 | 2600 |
招标人:****点击查看 招标代理机构: ****点击查看