青岛****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告概要
公告类型 | 中标(成交)公告 | |
项目名称/编号 | ****点击查看医疗设备采购项目(第七批-神经外科设备) | ****点击查看 |
采购人 | ****点击查看 | |
代理机构 | ****点击查看 | |
联系人 | 李宁、薄瑞雪、郑元海 | 0532-****点击查看9806 |
开标(开启)日期 | 2025-08-07 09:30:00 |
包号 | 采购内容 |
3 | 货物/设备/医疗设备/物理治疗、康复及体育治疗仪器设备/物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 |
附件1
附件2
附件3
一、项目名称: | ****点击查看医疗设备采购项目(第七批-神经外科设备) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 3包 气动式关节智能康复系统、神经肌肉刺激仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2025-07-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2025-08-07 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看公司名称): | ****点击查看 | 中标金额(元/优惠率): | 205000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | **省**市**区**路328号2号楼905户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 尹宁宁, 代凤明, 姜文博, 董原君, 张荣珍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**中路 5 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王燕妮 | 联系方式: | 0532-****点击查看5818 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | ****点击查看 | 地址: | **市**区**路17****点击查看中心903室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李宁、薄瑞雪、郑元海 | 联系方式: | 0532-****点击查看9806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2025-8-11 - 2025-8-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 计价格[2002]1980号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025-08-11 22:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |