温宿****超市
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
一、采购人名称: ****点击查看
二、供应商名称: ****点击查看
三、采购项目名称: ****点击查看网上超市项目
四、采购项目编号: ****点击查看
五、合同编号: 11NMB0W244****点击查看****点击查看204
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | ** 100****点击查看****点击查看561 海鲜/水产品/制品 虾仁 | **100****点击查看****点击查看561 | 包 | 2.00 | 105 | 210 |
2 | 凤鸣 100****点击查看22019 新鲜蔬菜/蔬菜制品 大葱 | 凤鸣100****点击查看22019 | 千克 | 38.00 | 4 | 152 |
3 | 东都 101****点击查看****点击查看679 方便面/粉丝/米线 红薯粉条 | 东都101****点击查看****点击查看679 | 袋 | 2.00 | 35 | 70 |
4 | 格立特 101****点击查看****点击查看819 新鲜蔬菜/蔬菜制品 木耳 | 格立特/gelite101****点击查看****点击查看819 | 千克 | 2.00 | 102 | 204 |
5 | 大禹 100****点击查看****点击查看357 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苔 | 大禹100****点击查看****点击查看357 | 千克 | 25.00 | 8 | 200 |
6 | 雪豹 101****点击查看****点击查看254 油污清洁剂 手榴弾 | 雪豹101****点击查看****点击查看254 | 瓶 | 8.00 | 20 | 160 |
7 | ** 101****点击查看****点击查看231 新鲜蔬菜/蔬菜制品 螺丝椒 | **101****点击查看****点击查看231 | 千克 | 45.00 | 7 | 315 |
8 | 管氏 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 干魔鬼椒 | 管氏干魔鬼椒 | 个 | 1.00 | 48.6 | 48.6 |
9 | 都乐 黄桃 罐头 玉米粒 | 都乐黄桃 | 罐 | 1.00 | 72 | 72 |
10 | ** 100****点击查看49124 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 香菇 | **100****点击查看49124 | 个 | 19.00 | 24 | 456 |
11 | 日清 盒味道 方便面/粉丝/米线 水面筋 | 日清盒味道 | 个 | 8.00 | 15 | 120 |
12 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 荷兰豆 | 本地郎荷兰豆 | 个 | 16.00 | 23 | 368 |
13 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 蒜苗 | 本地郎蒜苗 | 件 | 15.00 | 7.5 | 112.5 |
14 | 吉香居 腌制蔬菜/泡菜/酱菜/脱水蔬菜 紫菜 | 吉香居紫菜 | 袋 | 2.00 | 70 | 140 |
15 | YUNSHENCHU 方便面/粉丝/米线/米粉 | YUNSHENCHU米粉 | kg | 9.00 | 9 | 81 |
16 | 甘竹 虾仁 海鲜/水产品/制品 海米 | 甘竹虾仁 | 千克 | 1.00 | 120 | 120 |
17 | 特仑苏 692****点击查看248710 牛奶 | 特仑苏692****点击查看248710 | 箱 | 5.00 | 55 | 275 |
18 | 食艺轩 101****点击查看****点击查看027 新鲜蔬菜/蔬菜制品 莲藕片 | 食艺轩101****点击查看****点击查看027 | 件 | 4.00 | 60 | 240 |
19 | 玖纹豹 202275 新鲜蔬菜/蔬菜制品 平菇/白萝卜/大豆皮/丝瓜/香菇/干线椒 | 玖纹豹202275 | 公斤 | 22.00 | 15 | 330 |
20 | 普朗克 101****点击查看****点击查看614 新鲜蔬菜/蔬菜制品 有机花菜/鸡腿菇/金瓜 | 普朗克101****点击查看****点击查看614 | 公斤 | 45.00 | 14 | 630 |
21 | ** 100****点击查看05500 方便面/粉丝/米线 **粉丝 | **100****点击查看05500 | 袋 | 21.00 | 8 | 168 |
22 | 九月 100****点击查看21539 豆类 花生米 | 九月100****点击查看21539 | kg | 10.00 | 20 | 200 |
23 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽/生姜/青豆/老豆腐/豆干/**青/红辣子 | 本地郎黄豆芽 | 千克 | 19.00 | 10 | 190 |
24 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽/生姜/青豆/老豆腐/豆干/**青/红辣子 | 本地郎黄豆芽 | 千克 | 6.00 | 25 | 150 |
25 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽/生姜/青豆/老豆腐/豆干/**青/红辣子 | 本地郎黄豆芽 | 千克 | 21.00 | 5 | 105 |
26 | 本地郎 新鲜蔬菜/蔬菜制品 黄豆芽/生姜/青豆/老豆腐/豆干/**青/红辣子 | 本地郎黄豆芽 | 千克 | 45.00 | 7 | 315 |
27 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金瓜/水果玉米/毛白菜/冬瓜/豇豆/西蓝花 | 菜友金瓜 | 千克 | 23.00 | 20 | 460 |
28 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金瓜/水果玉米/毛白菜/冬瓜/豇豆/西蓝花 | 菜友金瓜 | 千克 | 20.00 | 12 | 240 |
29 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金瓜/水果玉米/毛白菜/冬瓜/豇豆/西蓝花 | 菜友金瓜 | 千克 | 20.00 | 5 | 100 |
30 | 菜友 新鲜蔬菜/蔬菜制品 金瓜/水果玉米/毛白菜/冬瓜/豇豆/西蓝花 | 菜友金瓜 | 千克 | 24.00 | 8 | 192 |
31 | 菜友 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜/娃娃菜/青笋/菠菜/葫芦瓜/有机花菜 | 菜友蔬菜 | 千克 | 15.00 | 8 | 120 |
32 | 菜友 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜/娃娃菜/青笋/菠菜/葫芦瓜/有机花菜 | 菜友蔬菜 | 千克 | 25.00 | 9 | 225 |
33 | 菜友 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 油麦菜/娃娃菜/青笋/菠菜/葫芦瓜/有机花菜 | 菜友蔬菜 | 千克 | 32.00 | 8 | 256 |
34 | 本地郎 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆/洋葱/红薯/紫薯/金针菇 | 本地郎蔬菜 | 千克 | 15.00 | 6 | 90 |
35 | 本地郎 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆/洋葱/红薯/紫薯/金针菇 | 本地郎蔬菜 | 千克 | 12.00 | 15 | 180 |
36 | 本地郎 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆/洋葱/红薯/紫薯/金针菇 | 本地郎蔬菜 | 千克 | 13.00 | 11 | 143 |
37 | 本地郎 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 土豆/洋葱/红薯/紫薯/金针菇 | 本地郎蔬菜 | 千克 | 43.00 | 6 | 258 |
38 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 32.00 | 7 | 224 |
39 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 20.00 | 13 | 260 |
40 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 24.00 | 8 | 192 |
41 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 8.00 | 35 | 280 |
42 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 23.00 | 16 | 368 |
43 | 中合果蔬 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 韭菜/长茄子/胡萝卜/大蒜/山药/小米椒 | 中合果蔬蔬菜 | 千克 | 20.00 | 20 | 400 |
44 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 30.00 | 8 | 240 |
45 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 15.00 | 5 | 75 |
46 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 32.00 | 7 | 224 |
47 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 32.00 | 5 | 160 |
48 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 36.00 | 15 | 540 |
49 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 8.00 | 16 | 128 |
50 | 新鲜生活 蔬菜 新鲜蔬菜/蔬菜制品 小葱/香菜/毛芹/西红柿/快菜/黄瓜/**白/大白菜 | 新鲜生活蔬菜 | 千克 | 12.00 | 15 | 180 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****点击查看
联系人: 周琼
联系电话: 135****点击查看9759
传真:
地址: **地区****点击查看
2、运维公司名称: ****点击查看公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****点击查看-7190
传真: 0571-****点击查看5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: