
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看 国有土地使用权招拍挂出让成交公示
[ 2025]016号
按照《 中华人民**国 土地管理法》、《 中华人民**国 城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我单位于 2025年9月24日 拍卖出让14宗国有 土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、 地块基本情况 :
地块 编号 | 地块位置 | 土地面积 | 土地 用途 | 出让年限 | 成交金额 (万元) | 受让单位 |
TH-3 | 第四农场**大街以南、福民路以东 | 51604.07平方米(77.41亩) | 普通商品住房(二类) | 70 | 17828 | ****点击查看 |
TH-12 | 第四农场**大街以南、**路以东 | 66404.08平方米(99.61亩) | 普通商品住房(二类) | 70 | 22941 | ****点击查看 |
224号 | 第四农场**大街以南、**路以东 | 35326.86平方米(52.99亩) | 普通商品住房(二类) | 70 | 12199 | ****点击查看 |
十里海中一路东侧地块 | ****点击查看园区十里海中一路东侧 | 97929.66平方米(146.89亩) | 排水用地 | 50 | 3614 | **曹****点击查看公司 |
唐曹铁路东侧地块 | ****点击查看园区唐曹铁路东侧 | 114907.99平方米(172.36亩) | 铁路用地 | 50 | 1914 | **曹****点击查看公司 |
唐曹铁路西侧地块 | ****点击查看园区唐曹铁路西侧 | 36792.92平方米(55.19亩) | 铁路用地 | 50 | 613 | **曹****点击查看公司 |
824号 | 第四农场**大街以南、**路以东 | 98553.9平方米(147.83亩) | 商务金融用地 | 40 | 33292 | **曹****点击查看公司 |
834-225 | 第四农场场部唐曹公路西侧 | 13395.00平方米(20.09亩) | 其他商业服务业用地 | 40 | 889 | **曹****点击查看公司 |
83524号 | 第四农场**大道以南、**路以西 | 8751.3平方米(13.13亩) | 其他商业服务业用地 | 40 | 2957 | **曹****点击查看公司 |
130****点击查看02205P0010YB25-1 | ****点击查看广场东侧 | 16104.17平方米(24.16亩) | 其他商业服务业用地 | 40 | 757 | **曹****点击查看公司 |
130****点击查看****点击查看700010YB25 | 第七农场多玛乐园北侧 | 14438.60平方米(21.66亩) | 其他商业服务业用地 | 40 | 863 | **曹****点击查看公司 |
北B-4325 | **商务经济区北一东支路以东 | 11347.63平方米(17.02亩) | 商务金融用地 | 40 | 1289 | **曹****点击查看公司 |
保税A-12-1225 | 综合保税区B5N路以南、内环南路以东 | 32136.71平方米(48.21亩) | 二类仓储物流 | 50 | 1056 | **曹****点击查看公司 |
中日C-04-0225 | **商务经济区西通路以南、西港西一路以东 | 137628.77平方米(206.44亩) | 二类仓储物流用地 | 50 | 661 | **曹妃****点击查看公司 |
二、公示期: 2025年9月24日 至 2025年9月28日
三、该宗地双方已签订成交确认书,在 30个工作 日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定,四、联系方式 0315-****点击查看683