双河****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | **市****点击查看公司铁路专用线项目 | ||||||||||
项目位置: | 博州铁路支线**站南侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.940100 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-1201 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 铁路运输业 | |||||||||
土地级别: | 未 | 地区成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-03-14 |
行政区: | **市 | ||||||||||
项目名称: | **市****点击查看公司铁路专用线项目 | ||||||||||
项目位置: | 博州铁路支线**站南侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 3.940100 | 存量面积(公顷): | |||||||||
土地用途: | V3-1201 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 铁路运输业 | |||||||||
土地级别: | 未 | 地区成交价格(万元): | 0.000000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | |||||||||
约定开工时间: | 约定竣工时间: | ||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-03-14 |