中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目编号 | ****点击查看 | 项目名称 | 北方稀土2024年四季度及2025年全年补充外部**运输**项目(补充)**谈判 |
发布日期 | 2024/10/31 | 报名截止日期 | 2024/11/04 -- 09:00 |
投标开始日期时间 | 2024/11/01 -- 08:00 | 开标日期时间 | 2024/11/04-- 09:00 |
项目类别 | 服务 | 单价 | 含税 |
地址 | ****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) |
项目公告内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尊敬的供应商: 北方稀土2024年四季度及2025年全年补充外部**运输**项目(补充)**谈判项目**谈判已具备谈判条件, ****点击查看公司参加,贵公司收到本邀请书后,请于约定的时间、地点与采购人进行谈判。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采 购 人:****点击查看 地 址:**自治区**市****点击查看开发区黄河大街83号 联 系 人:龚政 联系电话:185****点击查看2881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目名称: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北方稀土2024年四季度及2025年全年补充外部**运输**项目(补充)**谈判 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.拟采购项目说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.项目 北方稀土2024年四季度及2025年全年补充外部**运输**项目(补充)**谈判 ,内容如下,明细详见附件(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.拟采购内容、采购范围、及条件说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.谈判供应商名称、地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
谈判供应商名称:****点击查看 谈判供应商地址:****点击查看**开发区稀土大厦901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.拟谈判的时间、地点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟谈判时间、拟谈判地点由采购人自行确定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构:****点击查看 地 址:****点击查看市昆区**工业区(钢铁大街与一号路交叉路口北侧200米) 招标代理机构项目负责人:田雨婷 0472-****点击查看646 业务部长:郝建宏 0472-****点击查看982 客服热线电话:0472-****点击查看666 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024/10/31 |