分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书的询价结果公告
采购结果名称:分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书的询价结果
询价结果编号:****点击查看
询价书名称:分谈分签+****点击查看+运输服务的询价书
询价书编号:XJ202****点击查看70849
采购方案名称:分谈分签+****点击查看+运输服务
采购方案编号:XYFA202****点击查看71171
签约类型:合同
采购方式:询比采购
参与方式:公开询价
发布时间:2026-05-27 13:16
报价截止时间:2026-05-29 12:00
物料信息
序号 中标供应商 物料编码 物料描述 规格型号 计量单位 采购数量 中标数量 成交单价 到货日期 交货地点
| 1 | ****点击查看 | 561422 | 排气阀 | 7X82#CSS216 | 个 | 10.0 | 10.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 2 | ****点击查看 | 561422 | 排气阀 | 5X52#ZHW0112/ZHW0121/ZHW0117 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 3 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6S60MEC#CSB1991 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 4 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 5S60MEC#12 | 吨 | 9.6 | 9.6 | | 2026-12-31 | ** |
| 5 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6G60MEC#CSB1752 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 6 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6X72DF#CSS127 | 吨 | 18.6 | 18.6 | | 2026-12-31 | ** |
| 7 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G60MEC#CSB1751 | 吨 | 1.8 | 1.8 | | 2026-12-31 | ** |
| 8 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 5X52#ZHW0112 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 9 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 7S60MEC#22 | 吨 | 1.6 | 1.6 | | 2026-12-31 | ** |
| 10 | ****点击查看 | 561422 | 电机泵总成 | GS210 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 11 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6S50MEC#JDE-0082/JDE-0039 | 吨 | 20.4 | 20.4 | | 2026-12-31 | ** |
| 12 | ****点击查看 | 561422 | ECC | 6G50MEC#ZHM0131 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 13 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G60MEC#CSB1852 | 吨 | 1.8 | 1.8 | | 2026-12-31 | ** |
| 14 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6G70MEC#CSB1375 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 15 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6X72DF#CSS127 | 吨 | 3.1 | 3.1 | | 2026-12-31 | ** |
| 16 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 8S60MEC#CSB1442 | 吨 | 17.0 | 17.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 17 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6X62#13 | 吨 | 16.1 | 16.1 | | 2026-12-31 | ** |
| 18 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G60MEC#7 | 吨 | 1.89 | 1.89 | | 2026-12-31 | ** |
| 19 | ****点击查看 | 561422 | 排气阀 | 12G95MEC#9 | 吨 | 1.7 | 1.7 | | 2026-12-31 | ** |
| 20 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 6X92#8 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 21 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6X92#8 | 吨 | 42.7 | 42.7 | | 2026-12-31 | ** |
| 22 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 8S60MEC#CSB1441 | 吨 | 17.0 | 17.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 23 | ****点击查看 | 561422 | ECC | 5S50MEC#ZHM0227 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 24 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G50MEC#ZHM0144 | 吨 | 10.41 | 10.41 | | 2026-12-31 | ** |
| 25 | ****点击查看 | 561422 | 排气阀 | 6S50MEC#ZHM0183 | 个 | 4.0 | 4.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 26 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 6X62DF#10 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 27 | ****点击查看 | 561422 | ECC | 6S50MEC#ZHM0177 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 28 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 5X52#ZHW0121 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 29 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 6X72B#3 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 30 | ****点击查看 | 561422 | ECC | 6S50MEC#M650027 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 31 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6G60MEC#CSB1239 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 32 | ****点击查看 | 561422 | 氨供给单元 | 6X72#CSS202 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 33 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G60MEC#1 | 吨 | 13.2 | 13.2 | | 2026-12-31 | ** |
| 34 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖HPS | 7G80MEC#CSB1693 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 35 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G70MEC#CSB1548/CSB1375 | 吨 | 40.6 | 40.6 | | 2026-12-31 | ** |
| 36 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 8S60MEC#CSB1442/CSB1441 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 37 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6G70MEC#CSB1487 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 38 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G70MEC#CSB1569 | 吨 | 20.3 | 20.3 | | 2026-12-31 | ** |
| 39 | ****点击查看 | 561422 | HPS | 6G80MEC#CSB1315/CSB1651 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 40 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 6G80MEC#8 | 吨 | 35.0 | 35.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 41 | ****点击查看 | 561422 | 供油 | 7X92DF#1 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 42 | ****点击查看 | 561422 | 共轨 | 7X92#1 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 43 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 8S60MEC#5 | 吨 | 12.8 | 12.8 | | 2026-12-31 | ** |
| 44 | ****点击查看 | 561422 | ECC | 6S50MEC#ZHM0251 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 45 | ****点击查看 | 561422 | 排气阀 | 5X72DF#CSS137 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 46 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 7G80MEC#CSB1693 | 吨 | 33.6 | 33.6 | | 2026-12-31 | ** |
| 47 | ****点击查看 | 561422 | 电机泵 | GS221/GS239/GS227/GS268/GS237 | 吨 | 10.0 | 10.0 | | 2026-12-31 | ** |
| 48 | ****点击查看 | 561422 | 缸盖 | 7G50MEC#4/#3/#7 | 吨 | 12.8 | 12.8 | | 2026-12-31 | ** |
| 49 | ****点击查看 | 561422 | 供油共轨 | 9X92DF#20 | 个 | 1.0 | 1.0 | | 2026-12-31 | ** |
联系信息
姓名:
手机:
电话:
邮箱: