新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
监督部门 | ****点击查看运输局 | 项目来源 | 非**省投资项目在线审批监管平台 |
监督部门联系人 | 邱工 | 监督部门电话 | 0411-****点击查看7002 |
项目名称 | 国道黑大线(干河桥至金普界段)改扩建工程 | 项目编号 | ****点击查看 |
标段(包)名称 | 国道黑大线(干河桥至金普界段)改扩建工程施工 | 标段(包)编号 | ****点击查看001 |
标段(包)性质 | 依法必须招标的项目 | ||
公示开始日期 | 2025-09-19 | 公示结束日期 | 2025-09-22 |
提出异议的渠道和方式 | 根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 | ||
发布媒介 | **省招标投标监管网,中国招标投标公共服务平台,**省公共**交易网 | ||
其他公示内容 | 1、中标候选人情况如下: 工期:241日历天(计划开工时间:2025年10月01日,计划交工时间:2026年05月30日,具体以合同签订时间为准)。 标段: 国道黑大线(干河桥至金普界段)改扩建工程施工 第一中标候选人:****点击查看 报价:****点击查看24432.00元; 得分:99.****点击查看756分 企业资质:公路工程施工总承包二级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质 项目经理:刘熠 专业:公路工程专业一级注册建造师 注册编号:新165****点击查看****点击查看16846 项目经理业绩:****点击查看集团****点击查看公司2023年度公路养护项目4标段 项目总工:谢** 职称:公路工程专业高级工程师 证书编号:****点击查看7949 项目总工业绩:G216线**至**公路工程PPP项目第五合同段 企业业绩:G216线**至**公路工程PPP项目第五合同段 第二中标候选人:****点击查看**公司 报价:****点击查看72275.35元; 得分:99.****点击查看924分 企业资质:公路工程施工总承包二级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质 项目经理:齐田 专业:公路工程专业一级注册建造师 注册编号:辽121****点击查看****点击查看00042 项目经理业绩:**市京抚线(懿路至八里庄段)修复养护工程一标段 项目总工:薛庆贺 职称:道路与桥梁专业高级工程师 证书编号:****点击查看100 项目总工业绩:**市2020年普通公路建设改造工程一标段(**段) 企业业绩:**市京抚线(懿路至八里庄段)修复养护工程一标段 第三中标候选人:****点击查看**公司 报价:****点击查看49082.53元; 得分:99.****点击查看397分 企业资质:公路工程施工总承包一级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质 项目经理:魏兆龙 专业:公路工程专业一级注册建造师 注册编号:辽121****点击查看****点击查看06657 项目经理业绩:(1)**市沈营线(大**至宋**子段)、(地号至腾达大道段)修复养护工程施工 (2)**县道X295复三线复州南段路面改造工程施工 项目总工:李兆明 职称:道**梁专业高级工程师 证书编号:****点击查看4025 项目总工业绩:国道**至**公路**至**段改扩建工程(**段) 企业业绩:(1)国道**至**公路**至**段改扩建工程(**段) (2)国道G202黑大线信台子至张家桥段路面改造工程施工 2、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因:****点击查看工程局有限公司投标人告知承诺函未按招标文件规定签章不满足招标文件要求:“投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全,符合招标文件规定。”,予以废标。 | ||
招标人 | ****点击查看 | 地址 | **金普新区斯大林路793号 |
联系人 | 温先生 | 电话 | 0411-****点击查看8818 |
邮箱 | ****点击查看@qq.com | ||
招标代理机构 | ****点击查看 | 地址 | **市**区**路171号 |
联系人 | 张双双 | 电话 | 0411-****点击查看2745 |
邮箱 | ****点击查看@163.com | ||
中标候选人附件 |
1 | ****点击查看 | 99.****点击查看756 | 112,224,432.00元 | 合格 | 241 |
2 | ****点击查看**公司 | 99.****点击查看924 | 112,272,275.35元 | 合格 | 241 |
3 | ****点击查看**公司 | 99.****点击查看397 | 112,149,082.53元 | 合格 | 241 |
1 | ****点击查看 | 刘熠 | [一级注册建造师﹒公路工程](新165****点击查看****点击查看16846) |
2 | ****点击查看**公司 | 齐田 | [一级注册建造师﹒公路工程](辽121****点击查看****点击查看00042) |
3 | ****点击查看**公司 | 魏兆龙 | [一级注册建造师﹒公路工程](辽121****点击查看****点击查看06657) |
1 | ****点击查看 | [公路工程施工总承包二级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质] |
2 | ****点击查看**公司 | [公路工程施工总承包二级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质] |
3 | ****点击查看**公司 | [公路工程施工总承包一级、路基路面养护甲级资质、桥梁养护甲级资质] |