亳州****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目
项目编号:****点击查看
本项目采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:****点击查看****点击查看超市采购项目采购项目
项目编号:****点击查看
项目联系人:ah****点击查看029017
项目联系电话:/
采购计划信息:
二、采购单位信息
采购单位名称: ****点击查看
采购单位地址: /
采购单位联系人和联系方式:
三、成交信息
交易方式: 直接采购
成交日期:2025年3月21日
总成交金额(元):49282 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | ****点击查看 | **省**市**省**市高新区嵇康路国购名城2B区114号 | 49282.0 |
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 康巴丝 钟表 | 康巴丝 | C3219AY | 4 | 50.0 | 200.0 | |
2 | 山头林村 一次性头套 | 山头林村 | 条形帽 | 1 | 150.0 | 150.0 | |
3 | 麦锐欧 D70 乳胶手套 | 麦锐欧 | D70 | 10 | 17.0 | 170.0 | |
4 | 申梵 拖把池 不锈钢拖把池 | 申梵/SHENFAN | 拖把池 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
5 | 天迎 TY-YG1627 更衣柜 | 天迎 | TY-YG1627 | 3 | 1200.0 | 3600.0 | |
6 | 海澳德 大水箱 | 海澳德 | 储水桶 | 7 | 100.0 | 700.0 | |
7 | 古达 大水箱 | 古达 | TMNZZYD5682 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
8 | 咏幻 04104 一次性手套 | 咏幻 | 04104 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
9 | 星优 DF-7529 整理箱 | 星优 | DF-7529 | 19 | 48.0 | 912.0 | |
10 | 茶花 28100 整理箱 | 茶花 | 28100 | 4 | 62.0 | 248.0 | |
11 | 禧天龙 整理箱 | 禧天龙 | X-6346 | 15 | 58.0 | 870.0 | |
12 | 俏皇 周转箱 | 俏皇 | 周转箱 | 10 | 125.0 | 1250.0 | |
13 | 十八子作 砍骨刀 | 十八子作 | S2016-A | 5 | 73.0 | 365.0 | |
14 | 张小泉 切片刀 | 张小泉 | D****点击查看2100 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
15 | 东美 DJJ004G-FC 不锈钢地秤 | 东美 | DJJ004G-FC | 2 | 190.0 | 380.0 | |
16 | 会汕 收餐车 | 会汕/HUISHAN | 餐车 | 2 | 500.0 | 1000.0 | |
17 | 米盘架 | 无品牌 | 馒头架 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
18 | 四季沐歌 毛巾杆 | 四季沐歌 | 毛巾架 | 4 | 68.0 | 272.0 | |
19 | 双亚 筷子消毒车 | 双亚/SHUYA | 201 | 2 | 900.0 | 1800.0 | |
20 | 回力 838 胶鞋 | 回力/Warrior | 838 | 19 | 38.0 | 722.0 | |
21 | 苏泊尔 去皮刀 | 苏泊尔/SUPOR | KG01C1 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
22 | 巧姨 乳胶手套 | 巧姨 | S01-002 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
23 | 苏泊尔 菜铲 | 苏泊尔/SUPOR | KH075 | 2 | 32.0 | 64.0 | |
24 | 宜之选 PVC保鲜膜 保鲜膜 | 宜之选 | PVC保鲜膜 | 2 | 240.0 | 480.0 | |
25 | **通 通用 汤桶 | **通 | 通用 | 2 | 35.0 | 70.0 | |
26 | 诺瑞斯安 棉线 线手套 | 诺瑞斯安 | 棉线 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
27 | 得力 6027 剪刀 | 得力/deli | 6027 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
28 | 收米 黑色 粘钩 | 收米/shoumi | 黑色 | 47 | 3.0 | 141.0 | |
29 | 百畅 菜板 | 百畅 | pe | 10 | 120.0 | 1200.0 | |
30 | 科得 打菜勺 | 科得/CURTA | 不锈钢 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
31 | 奥克斯 双门餐具消毒柜 | 奥克斯/AUX | 780L | 1 | 2300.0 | 2300.0 | |
32 | 克洛迪雅 304不锈钢 铂金碗14 | 克洛迪雅 | 304不锈钢 | 640 | 8.0 | 5120.0 | |
33 | 今万福 不锈钢 不锈钢餐盘 | 今万福 | 不锈钢 | 979 | 14.0 | 13706.0 | |
34 | 畅印 硅胶馍垫 | 畅印 | 长方形 | 50 | 9.0 | 450.0 | |
35 | 三能 16寸打蛋器 | 三能 | 304不锈钢 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
36 | 炊大皇 打饭铲 | 炊大皇/COOKER KING | WG15730 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
37 | 地球卫士 垃圾袋 垃圾袋 | 地球卫士 | 垃圾袋 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
38 | 美厨 围裙 | 美厨 | 围裙 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
39 | 天章 胶带12mm*27.43m 胶带 | 天章/TANGO | 胶带12mm*27.43m | 50 | 13.0 | 650.0 | |
40 | 贝多嘉 纱布 | 贝多嘉 | 纱布 | 30 | 9.0 | 270.0 | |
41 | 途尊 套袖 | 途尊/kingtrip | YB-2688 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
42 | 远平条码 Y70-40-1000 标签 | 远平条码 | Y70-40-1000 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
43 | 百畅 漏勺 | 百畅 | 686****点击查看79325 | 5 | 32.0 | 160.0 | |
44 | VIERUODIS 一次性筷子 | VIERUODIS | TH0315-****点击查看****点击查看330 | 1 | 360.0 | 360.0 | |
45 | 米奇特工 菜筐 | 米奇特工 | 白筐 | 20 | 45.0 | 900.0 | |
46 | 美厨 漏勺 | 美厨 | 美厨漏勺 | 1 | 55.0 | 55.0 | |
47 | 奥蒙威 工作服 工作服 | 奥蒙威 | 工作服 | 20 | 34.0 | 680.0 | |
48 | 海氏海诺 口罩 | 海氏海诺 | N95 | 2000 | 0.2 | 400.0 | |
49 | 魅祥 水勺 | 魅祥 | 中号长水勺 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
50 | 惠寻 18铂金碗 | 惠寻 | 瓷碗 | 224 | 9.0 | 2016.0 | |
51 | 舒蔻 JF-AR-3 垃圾桶 | 舒蔻/Supercloud | JF-AR-3 | 4 | 90.0 | 360.0 | |
52 | 恒源祥 5003 毛巾 | 恒源祥 | 5003 | 120 | 5.0 | 600.0 | |
53 | 香山 EK813 克秤 | 香山 | EK813 | 2 | 53.0 | 106.0 | |
54 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
五、其他补充事宜:
六、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
****点击查看管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话: