云南****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
招标项目名称: | **县2024年30户以上自然村道路硬化工程三标段 | |||
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **县2024年30户以上自然村道路硬化工程三标段 | |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **省**市盐****点击查看社区 | |
招标联系人: | 秦川 | 联系电话: | 152****点击查看9121 | |
招标代理: | ****点击查看 | 招标代理地址: | **区融创**山国际文旅小镇15栋2单元102号501.18948 | |
招标代理联系人: | 杨伟 | 招标代理联系电话: | 193****点击查看5337 | |
公共**交易行业分类: | 公路工程 | 工程类型: | 施工 | |
合同估算价(万元): | 501.18948 | 开标时间: | 2025-01-13 09:00 | |
拦标价(万元): | 501.18948 | 监督部门及联系方式: | ****点击查看0870-****点击查看034 | |
公示开始时间: | 2025-01-14 09:00 | 公示结束时间: | 2025-01-16 17:30 | |
招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 技术评分最低标价法 | |
评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | |
拟中标人情况说明: | 详见评标报表 | |||
评标情况: | 详见评标报表 | |||
异议、投诉、监督渠道及其他内容: | " 根据《中华人民**国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民**国招标投标法实施条例》第六十条、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。 行政监督部门电话: 0870-****点击查看879 | |||
中标候选人信息 | ||||
第一中标候选人: | ****点击查看 | |||
单位代码: | ****点击查看3401MA6PTTRA1X | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 是 | |||
评标排名: | 1 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 500.649766 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 赵星 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 赵星:二级注册建造师云/253****点击查看****点击查看17433 | |||
项目负责人业绩: | ||||
工期(交货期): | 270日历天 | |||
质量: | 符合国家现行的公路工程质量检验评定标准,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包叁级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2021】001292 | |||
第二中标候选人: | ****点击查看****点击查看公司 | |||
单位代码: | 915****点击查看****点击查看060207E | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 2 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 500.84456 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 郭景元 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 郭景元:二级注册建造师云/253****点击查看****点击查看71005 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 270日历天 | |||
质量: | 符合国家现行的公路工程质量检验评定标准,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]120049 | |||
第三中标候选人: | ****点击查看**公司 | |||
单位代码: | ****点击查看2901MA6L33175C | |||
联合体投标单位: | 无 | |||
联合体投标单位代码: | 无 | |||
是否拟中标人: | 否 | |||
评标排名: | 3 | |||
价格类型: | (万元) | |||
报价: | 501.036548 | |||
得分: | 0.0 | |||
项目负责人: | 郑碧杰 | |||
项目负责人相关证书名称和编号: | 郑碧杰:二级注册建造师云/253****点击查看****点击查看46254 | |||
项目负责人业绩: | 无 | |||
工期(交货期): | 270日历天 | |||
质量: | 符合国家现行的公路工程质量检验评定标准,一次性验收合格 | |||
响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||
投标人资质等级: | 公路工程施工总承包贰级 | |||
信誉要求: | 满足招标文件要求 | |||
企业类似业绩: | 满足招标文件要求 | |||
安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002526 | |||
详细评分表: |
|