新疆****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
行政区: | **县 | ||||||||||
项目名称: | 新****点击查看公司阳霞铁路专用线 | ||||||||||
项目位置: | **县阳霞镇**卡尔路西侧、南疆铁路线阳霞站北侧 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 44.952100 | 存量面积(公顷): | 0.969600 | ||||||||
土地用途: | V3-1209 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 铁路运输业 | ||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 755.136000 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | ****点击查看 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2025-09-23 | ||||||||
约定开工时间: | 2025-11-23 | 约定竣工时间: | 2027-09-23 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | ****点击查看 | 合同签订日期: | 2025-09-23 |