
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**县2024年农村公路危桥应急恢复工程二标段
中标候选人公示
**县2024年农村公路危桥应急恢复工程于2024年12月6日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现就本次招标的评标结果公布如下:
一、项目名称及项目编号:
项目名称:**县2024年农村公路危桥应急恢复工程
项目编号:****点击查看
二、招标公告媒体及日期:本项目招标公告于2024年11月13日在《中国招标投标公共服务平台》、《**省电子招标投标公共服务平台》、《****点击查看交易中心》上同时发布。
三、评标信息:
评标日期:2024年12月6日上午9:30分
评标地点:****点击查看交易中心第三评标室
四、评标结果
项目及标段名称:**县2024年农村公路危桥应急恢复工程二标段 (招标控制价: 229642元) | ||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | 228000元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
董啟光 | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看891 | / | ||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看集团有限公司 | 投标报价 | 228500元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
王峰 | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看2390 | / | ||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 中远****点击查看公司 | 投标报价 | 229000元 | ||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目经理业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见**诚信库 | |||||||||||||||
项目总监 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | |||||||||||
董** | 无 | 注册监理工程师 | ****点击查看2212 | / | ||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | ||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | ||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||
三、报价修正 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | |||||||||||
1 | / | / | / | / | / | |||||||||||
四、所有投标人评分情况 | ||||||||||||||||
所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 47.50 | 43.00 | 49.50 | 48.00 | 39.50 | ||||||||||
2 | 中远****点击查看公司 | 47.50 | 38.00 | 37.50 | 45.00 | 32.00 | ||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 45.50 | 30.00 | 38.50 | 45.00 | 31.50 | ||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 46.00 | 30.00 | 37.50 | 48.00 | 36.00 | ||||||||||
B.所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | ||||||||||
1 | ****点击查看 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | 19.00 | ||||||||||
2 | 中远****点击查看公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||||||||
C.所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 | |||||||||||||
1 | ****点击查看 | 17.48 | 81.98 | |||||||||||||
2 | 中远****点击查看公司 | 17.04 | 67.04 | |||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 17.17 | 62.27 | |||||||||||||
4 | ****点击查看集团有限公司 | 17.26 | 73.76 | |||||||||||||
五、联系事宜:
招标人:****点击查看
联系人:陈先生
电话:175****点击查看7303
地址:**县**东路
监督部门:****点击查看
联系人:李先生
电话:139****点击查看8299
地址:**县**东路
招标代理机构:****点击查看
联系人:刁女士
联系电话:132****点击查看7732
地址:**省****点击查看**车站路660号(车站路与七一路交叉口向北60米路东四楼)
****点击查看交易中心
联系人:柴先生
电话:0377-****点击查看3299
地址:****点击查看广场三号楼
各有关当事人对评标结果有异议的,可以在评标结果公示发布之日起3日内,以书面形式(加盖单位公章且法人签字)由法定代表人或其原授权代表携带企业营业执照副本(原件)及本人身份证件(原件)向招标人和招标代理机构提出质疑,同时将上述资料报****点击查看交易中心,逾期未提交或未按照要求提交的将不再受理。
****点击查看
****点击查看
2024年12 月 9 日