
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
(招标编号:****点击查看)
钻石车胎2025-2027年国内货物运输项目[项目编号:****点击查看]项目的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2025年6月19日09时00分至2025年6月23日00时00分止),具体如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
单位名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 |
投标价 (人民币元) | 单价(详见下表) | 单价(详见下表) |
质量目标 | 合格 | 合格 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资质能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
报价详见下表:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 法定代表人授权委托书 | 投标保证金 | 外胎:元/m3 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看区 | ****点击查看区 | ****点击查看区 | ****点击查看区 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **各区 | **市 | **市 | **市 | **市区 | **市 | **市 | **市 | |||||
1 | ****点击查看 | 完好 | 有 | 有 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 30.00 | 34.50 | 55.00 | 63.20 | 73.88 | 81.00 | 88.80 | 108.50 | 84.88 | 89.00 | 102.50 | 139.88 | 98.00 | 90.00 | 109.00 | 88.00 | 99.00 | 139.00 | 132.00 | 145.00 | 112.00 |
2 | ****点击查看公司 | 完好 | 有 | 有 | 22.31 | 22.31 | 25.22 | 24.25 | 33.95 | 36.86 | 60.14 | 63.05 | 71.78 | 80.51 | 92.15 | 110.58 | 82.45 | 90.21 | 99.91 | 135.80 | 100.88 | 89.24 | 117.37 | 87.30 | 110.58 | 137.74 | 132.89 | 145.50 | 108.64 |
二、提出异议的渠道和方式
书面提出。
****点击查看
联系人:钟工
电话:020-****点击查看2276
三、联系方式
招 标 人:****点击查看
联 系 人:苏工
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市环**路316号金鹰大厦10-16楼1002室
联 系 人:刘小旖
电 话:020-****点击查看7070
电子邮件:****点击查看@qq.com
钻石车胎2025-2027年国内货物运输项目中标候选人公示
(招标编号:****点击查看)
钻石车胎2025-2027年国内货物运输项目[项目编号:****点击查看]项目的招标评标工作已经结束,评标委员会经评审推荐了本项目中标候选人。现将中标候选人情况予以公示(公示时间从2025年6月19日09时00分至2025年6月23日00时00分止),具体如下:
中标候选人 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 |
单位名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 |
投标价 (人民币元) | 单价(详见下表) | 单价(详见下表) |
质量目标 | 合格 | 合格 |
交货期 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
资质能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
报价详见下表:
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 法定代表人授权委托书 | 投标保证金 | 外胎:元/m3 | ||||||||||||||||||||||||
****点击查看区 | ****点击查看区 | ****点击查看区 | ****点击查看区 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **市 | **各区 | **市 | **市 | **市 | **市区 | **市 | **市 | **市 | |||||
1 | ****点击查看 | 完好 | 有 | 有 | 21.00 | 21.00 | 24.00 | 23.00 | 30.00 | 34.50 | 55.00 | 63.20 | 73.88 | 81.00 | 88.80 | 108.50 | 84.88 | 89.00 | 102.50 | 139.88 | 98.00 | 90.00 | 109.00 | 88.00 | 99.00 | 139.00 | 132.00 | 145.00 | 112.00 |
2 | ****点击查看公司 | 完好 | 有 | 有 | 22.31 | 22.31 | 25.22 | 24.25 | 33.95 | 36.86 | 60.14 | 63.05 | 71.78 | 80.51 | 92.15 | 110.58 | 82.45 | 90.21 | 99.91 | 135.80 | 100.88 | 89.24 | 117.37 | 87.30 | 110.58 | 137.74 | 132.89 | 145.50 | 108.64 |
二、提出异议的渠道和方式
书面提出。
****点击查看
联系人:钟工
电话:020-****点击查看2276
三、联系方式
招 标 人:****点击查看
联 系 人:苏工
招标代理机构:****点击查看
地 址:**市环**路316号金鹰大厦10-16楼1002室
联 系 人:刘小旖
电 话:020-****点击查看7070
电子邮件:****点击查看@qq.com