
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看2025年鲜果穗运输服务项目成交公告
****点击查看受****点击查看的委托,对****点击查看2025年鲜果穗运输服务项目以竞争性磋商方式进行采购,磋商小组于2025年9月4日确定成交供应商。现将采购结果公布如下:
一、采购文件编号: ****点击查看
二、采购时间:2025年9月4日9:00时
三、采购公告发布时间:2025年8月25日
四、成交结果内容:****点击查看2025年鲜果穗运输服务;
一包:
序号 | 采购服务项目 | 服务路线公里数 | 预估数量(吨) | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 要求 |
1 | 鲜果穗运输 | 29 | 516 | 40 | 20640 | 收购装车衔接不误事,车上覆盖,卸货薄厚均匀,不出现大堆 |
2 | 鲜果穗运输 | 25 | 480 | 37.15 | 17832 | |
3 | 鲜果穗运输 | 25 | 1520 | 38 | 57760 | |
4 | 鲜果穗运输 | 29 | 960 | 40 | 38141 | |
5 | 鲜果穗运输 | 16 | 80 | 22 | 1792 | |
6 | 鲜果穗运输 | 62 | 400 | 68 | 27280 | |
7 | 鲜果穗运输 | 57 | 1680 | 61 | 102463 | |
8 | 鲜果穗运输 | 55 | 1680 | 61 | 101640 | |
9 | 鲜果穗运输 | 57 | 784 | 60.5 | 47432 | |
10 | 鲜果穗运输 | 59 | 760 | 63.5 | 48260 | |
11 | 鲜果穗运输 | 47 | 1000 | 46 | 46000 | |
12 | 鲜果穗运输 | 85 | 2080 | 72 | 149760 | |
合计(元) | 小写:¥659000.00元 大写:陆拾伍万玖仟元整 |
二包:
序号 | 采购服务项目 | 服务路线公里数 | 预估数量(吨) | 成交单价(元) | 成交总价(元) | 要求 |
1 | 鲜果穗运输 | 88 | 2400 | 72 | 172800 | 收购装车衔接不误事,车上覆盖,卸货薄厚均匀,不出现大堆 |
2 | 鲜果穗运输 | 91 | 480 | 76 | 36480 | |
3 | 鲜果穗运输 | 46 | 112 | 50 | 5600 | |
4 | 鲜果穗运输 | 61 | 480 | 60 | 28800 | |
5 | 鲜果穗运输 | 32 | 112 | 34 | 3808 | |
6 | 鲜果穗运输 | 29 | 4080 | 34 | 138720 | |
7 | 鲜果穗运输 | 45 | 552 | 47 | 25944 | |
合计(元) | 小写:¥412152.00元 大写:肆拾壹万贰仟壹佰伍拾贰元整 |
五、采购预算总金额:¥****点击查看391.00元(大写:壹佰零捌万叁仟叁佰玖拾壹元整)
一包预算:¥663763.00元(大写:陆拾陆万叁仟柒佰陆拾叁元整)
二包预算:¥419628.00元(大写:肆拾壹万玖仟陆佰贰拾捌元整)
六、成交供应商名称、地址、联系人及联系电话:
一包:
成交供应商名称:****点击查看
统一社会信用代码:****点击查看0902MAD9LMNW1N
联系人:张学金 联系电话:188****点击查看0990
地 址:**省**市****点击查看**开发区28号
成交金额:¥659000.00元 大写:陆拾伍万玖仟元整
企业类型:个体工商户
二包:
成交供应商名称:****点击查看公司
统一社会信用代码:****点击查看0303MA71NBBT3C
联系人:杨琚有 联系电话:188****点击查看0999
地 址:**省**市**区**路41号-4
成交金额:¥412152.00元 大写:肆拾壹万贰仟壹佰伍拾贰元整
企业类型:小微企业
七、磋商小组成员名单:何欣、姜宏、茹作强
八、采购项目联系人姓名和电话:
采购人:****点击查看
联系人: 陈建萍 联系电话:138****点击查看9322
联系地址:**省**市**区盘旋东路16号
采购代理机构:****点击查看
联系人:方海玲 联系电话:189****点击查看7288
联系人:陈燕 联系电话:133****点击查看5557
地址:**市**区成林大厦1号楼(圣富家园)1-10-3号
九、采购内容:****点击查看2025年鲜果穗运输服务;
序号 | 标段 | 服务项目 | 服务路线公里数 | 预估数量(吨) | 基准价(控制价)(元) | 单项控制价(基准金额)(元) | 特殊要求 |
1 | 一包 | 鲜果穗运输 | 29 | 516 | 41 | 21156 | 收购装车衔接不误事,车上覆盖,卸货薄厚均匀,不出现大堆。 |
2 | 鲜果穗运输 | 25 | 480 | 38 | 18240 | ||
3 | 鲜果穗运输 | 25 | 1520 | 38 | 57760 | ||
4 | 鲜果穗运输 | 29 | 960 | 40 | 38141 | ||
5 | 鲜果穗运输 | 16 | 80 | 22 | 1792 | ||
6 | 鲜果穗运输 | 62 | 400 | 68 | 27280 | ||
7 | 鲜果穗运输 | 57 | 1680 | 61 | 102463 | ||
8 | 鲜果穗运输 | 55 | 1680 | 61 | 101640 | ||
9 | 鲜果穗运输 | 57 | 784 | 61 | 47816 | ||
10 | 鲜果穗运输 | 59 | 760 | 64 | 48427 | ||
11 | 鲜果穗运输 | 47 | 1000 | 47 | 47000 | ||
12 | 鲜果穗运输 | 85 | 2080 | 73 | 152048 | ||
1 | 二包 | 鲜果穗运输 | 88 | 2400 | 73 | 175296 | |
2 | 鲜果穗运输 | 91 | 480 | 77 | 37128 | ||
3 | 鲜果穗运输 | 46 | 112 | 51 | 5667 | ||
4 | 鲜果穗运输 | 61 | 480 | 61 | 29280 | ||
5 | 鲜果穗运输 | 32 | 112 | 35 | 3942 | ||
6 | 鲜果穗运输 | 29 | 4080 | 35 | 141984 | ||
7 | 鲜果穗运输 | 45 | 552 | 48 | 26330 |
十、服务期:签订合同至2025年10月30日
十一、是否PPP:否
十二、成交结果公示期限:1个工作日
****点击查看
2025年9月8日
附件: