启东市寅阳镇2025年度一事一议奖补项目(七效河河道护岸工程)中标候选人公示

启东市寅阳镇2025年度一事一议奖补项目(七效河河道护岸工程)中标候选人公示

发布于 2025-06-06
诸暨****公司
联系人联系人71个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉665人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2208条

立即监控

工程建设项目中标候选人公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的**市寅阳镇2025年度一事一议奖补项目(七效河河道护岸工程)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 投标报价(元/%) 项目负责人
第一名 ****点击查看 ****点击查看681.35 金芮
第二名
第三名
2、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
1 **天乙****点击查看公司 投标登记处项目经理与投标文件中不一致
2 ****点击查看**公司 "人员资质要求;人员资质1"不符合招标文件要求
3、所有投标单位得分情况
序号 单位名称 投标报价(元/%) 报价得分 总分
1 ****点击查看 ****点击查看681.35 99.98 99.98
2 ****点击查看**公司 ****点击查看477.21 99.65 99.65
3 中能新****点击查看公司 ****点击查看328.49 96.23 96.23
4 ****点击查看公司 ****点击查看513.57 96.21 96.21
5 ****点击查看**公司 ****点击查看139.73 96.18 96.18
6 ****点击查看**公司 ****点击查看306.24 96.1 96.1
7 ****点击查看**公司 ****点击查看724.85 96.08 96.08
8 **东美****点击查看公司 ****点击查看793.0 96.08 96.08
9 启****点击查看公司 ****点击查看382.0 96.04 96.04
10 ****点击查看**公司 ****点击查看048.95 95.88 95.88
11 ****点击查看**公司 ****点击查看098.35 95.88 95.88
12 ****点击查看**公司 ****点击查看212.0 95.87 95.87
13 江****点击查看公司 ****点击查看866.35 99.65 99.65
14 ****点击查看公司 ****点击查看369.21 95.8 95.8
15 ****点击查看**公司 ****点击查看112.0 95.75 95.75
16 ****点击查看**公司 ****点击查看424.99 95.67 95.67
17 **盈****点击查看公司 ****点击查看601.0 95.6 95.6
18 ****点击查看公司 ****点击查看360.95 95.55 95.55
19 ****点击查看**公司 ****点击查看558.53 95.55 95.55
20 **成****点击查看公司 ****点击查看174.79 95.51 95.51
21 ****点击查看公司 ****点击查看346.5 95.49 95.49
22 ****点击查看**公司 ****点击查看482.0 95.49 95.49
23 **中吴****点击查看公司 ****点击查看644.57 95.42 95.42
24 ****点击查看公司 ****点击查看688.0 99.62 99.62
25 ****点击查看**公司 ****点击查看091.99 95.39 95.39
26 ****点击查看公司 ****点击查看192.0 95.38 95.38
27 ****点击查看公司 ****点击查看012.47 95.34 95.34
28 **宇****点击查看公司 ****点击查看712.0 95.29 95.29
29 ****点击查看公司 ****点击查看837.48 95.28 95.28
30 ****点击查看**公司 ****点击查看870.52 95.22 95.22
31 **鼎鼎****点击查看公司 ****点击查看123.2 95.2 95.2
32 ****点击查看**公司 ****点击查看582.97 95.18 95.18
33 ****点击查看**公司 ****点击查看991.0 95.15 95.15
34 ****点击查看**公司 ****点击查看038.26 95.09 95.09
35 ****点击查看**公司 ****点击查看398.72 99.6 99.6
36 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看328.46 95.07 95.07
37 ****点击查看**公司 ****点击查看511.0 95.06 95.06
38 **建罡****点击查看公司 ****点击查看290.26 95.01 95.01
39 江****点击查看公司 ****点击查看073.95 94.97 94.97
40 ****点击查看**公司 ****点击查看304.79 94.95 94.95
41 ****点击查看**公司 ****点击查看791.0 94.92 94.92
42 **市****点击查看公司 ****点击查看380.1 94.89 94.89
43 ****点击查看**公司 ****点击查看819.44 94.86 94.86
44 ****点击查看公司 ****点击查看202.74 94.83 94.83
45 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看520.02 94.82 94.82
46 ****点击查看**公司 ****点击查看796.0 99.53 99.53
47 ****点击查看公司 ****点击查看469.94 94.76 94.76
48 ****点击查看公司 ****点击查看564.94 94.75 94.75
49 **锦****点击查看公司 ****点击查看623.48 94.75 94.75
50 海岸****点击查看公司 ****点击查看419.87 94.7 94.7
51 **奥****点击查看公司 ****点击查看591.0 94.69 94.69
52 ****点击查看公司 ****点击查看647.85 94.69 94.69
53 ****点击查看**公司 ****点击查看310.43 94.65 94.65
54 ****点击查看公司 ****点击查看559.78 94.64 94.64
55 ****点击查看**公司 ****点击查看791.57 94.62 94.62
56 **市****点击查看公司 ****点击查看889.68 94.56 94.56
57 ****点击查看**公司 ****点击查看815.0 99.53 99.53
58 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看055.92 94.55 94.55
59 ****点击查看**公司 ****点击查看423.54 94.52 94.52
60 **市****点击查看公司 ****点击查看649.62 94.51 94.51
61 ****点击查看**公司 ****点击查看599.55 94.45 94.45
62 ****点击查看**公司 ****点击查看801.41 94.44 94.44
63 **市****点击查看公司 ****点击查看739.46 94.38 94.38
64 ****点击查看**公司 ****点击查看290.42 94.35 94.35
65 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看546.9 94.33 94.33
66 ****点击查看**公司 ****点击查看554.3 94.33 94.33
67 **市****点击查看公司 ****点击查看879.38 94.31 94.31
68 **市****点击查看公司 ****点击查看867.49 99.5 99.5
69 ****点击查看**公司 ****点击查看810.3 94.26 94.26
70 ****点击查看**公司 ****点击查看000.0 94.12 94.12
71 江****点击查看公司 ****点击查看037.88 94.11 94.11
72 ****点击查看**公司 ****点击查看090.13 94.11 94.11
73 ****点击查看**公司 ****点击查看783.38 94.02 94.02
74 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看509.87 93.91 93.91
75 ****点击查看**公司 ****点击查看528.87 93.91 93.91
76 ****点击查看**公司 ****点击查看789.69 93.77 93.77
77 ****点击查看**公司 ****点击查看209.43 93.57 93.57
78 ****点击查看公司 ****点击查看959.07 93.28 93.28
79 **市****点击查看公司 ****点击查看983.05 99.46 99.46
80 ****点击查看**公司 ****点击查看257.88 93.13 93.13
81 **市山鼎公路****点击查看公司 ****点击查看287.78 93.13 93.13
82 ****点击查看**公司 ****点击查看187.0 92.59 92.59
83 ****点击查看**公司 ****点击查看556.06 92.32 92.32
84 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看076.76 92.23 92.23
85 ****点击查看**公司 ****点击查看396.0 91.91 91.91
86 ****点击查看**公司 ****点击查看235.0 91.5 91.5
87 ****点击查看集团****点击查看公司 ****点击查看075.01 91.08 91.08
88 ****点击查看**公司 ****点击查看914.0 90.67 90.67
89 ****点击查看公司 ****点击查看790.0 90.55 90.55
90 ****点击查看公司 ****点击查看746.88 99.42 99.42
91 ****点击查看**公司 ****点击查看844.1 90.13 90.13
92 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看933.94 90.0 90.0
93 **省****点击查看公司 ****点击查看593.03 89.84 89.84
94 **市堑通****点击查看公司 ****点击查看433.06 89.43 89.43
95 **新****点击查看公司 ****点击查看272.0 89.01 89.01
96 **市****点击查看公司 ****点击查看602.58 88.93 88.93
97 ****点击查看**公司 ****点击查看666.66 88.86 88.86
98 ****点击查看公司 ****点击查看112.0 88.59 88.59
99 ****点击查看**公司 ****点击查看951.0 88.17 88.17
100 ****点击查看公司 ****点击查看951.64 88.17 88.17
101 ****点击查看公司 ****点击查看050.19 99.4 99.4
102 ****点击查看**公司 ****点击查看791.0 87.76 87.76
103 ****点击查看公司 ****点击查看069.9 87.45 87.45
104 ****点击查看**公司 ****点击查看630.02 87.35 87.35
105 江****点击查看公司 ****点击查看660.6 87.35 87.35
106 ****点击查看**公司 ****点击查看470.06 86.93 86.93
107 ****点击查看**公司 ****点击查看222.0 86.71 86.71
108 **省****点击查看公司 ****点击查看309.02 86.52 86.52
109 ****点击查看**公司 ****点击查看148.02 86.1 86.1
110 ****点击查看**公司 ****点击查看988.08 85.69 85.69
111 ****点击查看**公司 ****点击查看676.31 83.94 83.94
112 ****点击查看公司 ****点击查看253.0 99.36 99.36
113 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000.0 82.71 82.71
114 ****点击查看**公司 ****点击查看794.0 82.24 82.24
115 ****点击查看**公司 155277.12 46.28 46.28
116 ****点击查看**公司 ****点击查看596.0 99.31 99.31
117 ****点击查看**公司 ****点击查看098.25 99.23 99.23
118 ****点击查看**公司 ****点击查看648.04 99.21 99.21
119 ****点击查看**公司 ****点击查看515.0 99.19 99.19
120 ****点击查看**公司 ****点击查看628.2 99.18 99.18
121 ****点击查看**公司 ****点击查看705.88 99.17 99.17
122 ****点击查看公司 ****点击查看038.31 99.06 99.06
123 ****点击查看公司 ****点击查看428.59 98.92 98.92
124 ****点击查看公司 ****点击查看273.35 98.9 98.9
125 ****点击查看公司 ****点击查看626.13 98.88 98.88
126 ****点击查看**公司 ****点击查看866.45 98.87 98.87
127 ****点击查看**公司 ****点击查看818.87 98.78 98.78
128 ****点击查看**公司 ****点击查看372.65 98.65 98.65
129 ****点击查看公司 ****点击查看200.0 98.63 98.63
130 ****点击查看**公司 ****点击查看615.82 98.63 98.63
131 ****点击查看**公司 ****点击查看918.5 98.61 98.61
132 **市丰盈****点击查看公司 ****点击查看705.67 98.51 98.51
133 ****点击查看**公司 ****点击查看599.42 98.48 98.48
134 ****点击查看**公司 ****点击查看415.54 98.41 98.41
135 ****点击查看**公司 ****点击查看656.0 99.82 99.82
136 ****点击查看公司 ****点击查看989.69 98.34 98.34
137 ****点击查看**公司 ****点击查看383.93 98.34 98.34
138 ****点击查看**公司 ****点击查看563.65 98.34 98.34
139 ****点击查看**公司 ****点击查看335.63 98.23 98.23
140 **中海通****点击查看公司 ****点击查看664.29 98.21 98.21
141 ****点击查看公司 ****点击查看379.97 98.19 98.19
142 ****点击查看**公司 ****点击查看215.25 98.17 98.17
143 ****点击查看**公司 ****点击查看754.13 98.08 98.08
144 ****点击查看**公司 ****点击查看826.32 98.07 98.07
145 ****点击查看公司 ****点击查看208.8 98.06 98.06
146 ****点击查看**公司 ****点击查看027.33 99.8 99.8
147 ****点击查看**公司 ****点击查看495.07 98.04 98.04
148 ****点击查看公司 ****点击查看894.04 98.01 98.01
149 ****点击查看公司 ****点击查看274.01 97.98 97.98
150 ****点击查看公司 ****点击查看843.97 97.96 97.96
151 ****点击查看**公司 ****点击查看603.91 97.9 97.9
152 ****点击查看**公司 ****点击查看322.06 97.87 97.87
153 ****点击查看公司 ****点击查看553.84 97.85 97.85
154 ****点击查看公司 ****点击查看503.77 97.8 97.8
155 ****点击查看**公司 ****点击查看853.95 97.77 97.77
156 ****点击查看**公司 ****点击查看453.69 97.73 97.73
157 **煜****点击查看公司 ****点击查看403.0 99.8 99.8
158 ****点击查看公司 ****点击查看529.69 97.73 97.73
159 ****点击查看**公司 ****点击查看643.68 97.72 97.72
160 ****点击查看**公司 ****点击查看878.47 97.71 97.71
161 ****点击查看**公司 ****点击查看035.02 97.7 97.7
162 ****点击查看公司 ****点击查看191.56 97.69 97.69
163 ****点击查看**公司 ****点击查看348.09 97.68 97.68
164 ****点击查看公司 ****点击查看403.62 97.68 97.68
165 **蜀****点击查看公司 ****点击查看504.61 97.67 97.67
166 **洪龙****点击查看公司 ****点击查看817.62 97.65 97.65
167 ****点击查看**公司 ****点击查看130.59 97.63 97.63
168 ****点击查看公司 ****点击查看801.96 99.78 99.78
169 ****点击查看**公司 ****点击查看287.06 97.62 97.62
170 ****点击查看公司 ****点击查看475.9 97.62 97.62
171 ****点击查看公司 ****点击查看543.53 97.61 97.61
172 ****点击查看公司 ****点击查看063.41 97.52 97.52
173 ****点击查看**公司 ****点击查看499.1 97.49 97.49
174 广垣****点击查看公司 ****点击查看994.0 97.46 97.46
175 ****点击查看**公司 ****点击查看963.27 97.4 97.4
176 ****点击查看公司 ****点击查看514.0 97.36 97.36
177 ****点击查看**公司 ****点击查看414.0 97.26 97.26
178 ****点击查看公司 ****点击查看144.25 97.21 97.21
179 ****点击查看**公司 ****点击查看332.66 99.75 99.75
180 ****点击查看公司 ****点击查看273.36 97.08 97.08
181 ****点击查看**公司 ****点击查看784.0 96.99 96.99
182 ****点击查看**公司 ****点击查看789.4 96.92 96.92
183 ****点击查看**公司 ****点击查看902.38 96.92 96.92
184 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看942.66 96.91 96.91
185 ****点击查看公司 ****点击查看113.0 96.9 96.9
186 ****点击查看**公司 ****点击查看587.3 96.75 96.75
187 江****点击查看集团有限公司 ****点击查看293.0 96.65 96.65
188 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看434.55 96.64 96.64
189 **万****点击查看公司 ****点击查看646.02 96.57 96.57
190 ****点击查看**公司 ****点击查看517.0 99.68 99.68
191 ****点击查看公司 ****点击查看356.57 96.53 96.53
192 ****点击查看公司 ****点击查看763.0 96.5 96.5
193 ****点击查看**公司 ****点击查看184.91 96.47 96.47
194 ****点击查看公司 ****点击查看846.0 96.44 96.44
195 迪****点击查看公司 ****点击查看681.45 96.38 96.38
196 ****点击查看公司 ****点击查看079.7 96.36 96.36
197 ****点击查看公司 ****点击查看124.66 96.36 96.36
198 ****点击查看**公司 ****点击查看993.0 96.31 96.31
199 ****点击查看**公司 ****点击查看733.29 96.27 96.27
200 ****点击查看**公司 ****点击查看039.71 96.24 96.24
201 ****点击查看**公司 ****点击查看595.0 99.97 99.97
202 ****点击查看**公司 ****点击查看256.12 99.96 99.96
4、拟确定中标人:****点击查看
本中标候选人公示期自2025-06-06起,至2025-06-09止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2025-06-06
附件: