****点击查看 | ||
**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-01号等十项物业招租(第1次轮巡) | ||
JM248449-1;JM248435-1;JM249175-1;JM249174-1;JM249173-1;JM249167-1;JM249166-1;JM249156-1;JM248451-1;JM248450-1 | ||
**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-01号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-01号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-03号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-02号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-03号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-02号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-03号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-02号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-01号(第1次轮巡);**市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块三(第1次轮巡); | ||
正常公告 |
交易结果通告
受****点击查看委托,我中心通****点击查看门市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-01号等十项物业(第1次轮巡)(项目编号:****点击查看),于2025年02月07日组织了该项目的网上公开竞价活动,交易结果如下:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 挂牌价 | 成交价 | 竞价结果 | 竞得人号牌 |
1 | JM248450-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块三(第1次轮巡) | 7600元/月 | 无人报名 | ||
2 | JM249156-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-02号(第1次轮巡) | 4400元/月 | 无人报名 | ||
3 | JM248451-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-01号(第1次轮巡) | 4800元/月 | 无人报名 | ||
4 | JM248449-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-01号(第1次轮巡) | 7200元/月 | 无人报名 | ||
5 | JM248435-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-01号(第1次轮巡) | 4400元/月 | 无人报名 | ||
6 | JM249174-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-02号(第1次轮巡) | 4800元/月 | 无人报名 | ||
7 | JM249173-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-03号(第1次轮巡) | 7200元/月 | 无人报名 | ||
8 | JM249175-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块四-03号(第1次轮巡) | 4800元/月 | 无人报名 | ||
9 | JM249166-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块一-03号(第1次轮巡) | 5600元/月 | 无人报名 | ||
10 | JM249167-1 | **市外海镇子沙围(金瓯路1号)广场外地块二-02号(第1次轮巡) | 7200元/月 | 无人报名 |
****点击查看