核工****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看县道路沿线及生态退化区生态修复项目(勘查设计)评标结果公示
【发布时间:2025-03-18 】
项目及标段名称 | ****点击查看县道路沿线及生态退化区生态修复项目(勘查设计) | ||||||||||||||||||||||
项目业主 | ****点击查看 | 项目业主联系电话 | 157****点击查看6119 | ||||||||||||||||||||
招标人 | ****点击查看 | 招标人联系电话 | 157****点击查看6119 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 招标代理机构 联系电话 | 028****点击查看9747 | ||||||||||||||||||||
开标地点 | 标室27(**) | 开标时间 | 2025-03-06 09:30:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2025 年 3 月 18 日 至 2025 年 3 月 20 日 | 投标最高限价(元) | ****点击查看900.00 | ||||||||||||||||||||
|
中标候选人项目管理机构主要人员 |
第一中标候选人(****点击查看)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 韦玮 | 1.职称证2.职称证3.注册土木工程师(岩土)资格证4.注册土木工程师(岩土)注册证 | 1.202****点击查看89712.****点击查看.AY201****点击查看0961 | 地质勘查工程(水文地质、工程地质与环境地质)/水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级工程师、高级工程师 |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
3 | 技术负责人 | 张井泉 | 1.职称证2.注册土木工程师(岩土)资格证3.注册土木工程师(岩土)注册证 | 1.202****点击查看24562.****点击查看.AY201****点击查看1159 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
4 | 勘察负责人 | 王毅 | 1.职称证2.职称证3.注册土木工程师(岩土)资格证4.注册土木工程师(岩土)注册证 | 1.202****点击查看****点击查看1400634952.****点击查看.AY201****点击查看1591 | 地质勘查工程(水文地质、工程地质与环境地质)/水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级工程师、高级工程师 |
5 | 设计负责人 | 王宝亮 | 1.职称证2.职称证 | 1.202****点击查看****点击查看1400634902.****点击查看7471 | 地质勘察工程(水文地质、工程地质与环境地质)/水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级工程师、高级工程师 |
6 | 环保负责人 | 吕开雷 | 1.职称证2.注册环保工程师资格证3.注册环保工程师注册证 | 1.****点击查看12392.****点击查看.B****点击查看00003 | 环境工程 | 正高级工程师 |
7 | 测绘负责人 | 方传海 | 1.职称证2.注册测绘师资格证3.注册测绘师注册证 | 1.202****点击查看21272.****点击查看.****点击查看00389(00) | 测绘工程 | 高级工程师 |
8 | 造价负责人 | 任海波 | 1.职称证2.一级造价工程师执业资格3.一级造价工程师注册证书 | 1.****点击查看00892.****点击查看.建[造]111****点击查看****点击查看628 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
9 | 其他人员 | 蒋丙超 | 1.职称证 | 1.201****点击查看1178 | 测绘 | 高级工程师 |
10 | 其他人员 | 成曦 | 1.职称证 | 1.201****点击查看1181 | 测绘 | 高级工程师 |
11 | 其他人员 | 贾海波 | 1.职称证 | 1.****点击查看6689 | 测绘工程 | 高级工程师 |
12 | 其他人员 | 李晓知 | 1.职称证 | 1.****点击查看6688 | 地理信息系统 | 高级工程师 |
13 | 其他人员 | 黄文军 | 1.职称证 | 1.****点击查看6687 | 测绘工程 | 高级工程师 |
14 | 其他人员 | 韩加仁 | 1.职称证 | 1.****点击查看8586 | 测绘工程 | 高级工程师 |
15 | 其他人员 | 李观波 | 1.职称证 | 1.****点击查看7465 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
16 | 其他人员 | 于** | 1.职称证 | 1.****点击查看0092 | 水文地质工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
17 | 其他人员 | 黄丹 | 1.职称证 | 1.051****点击查看00039 | 水文地质与工程地质 | 高级工程师 |
18 | 其他人员 | 傅传刚 | 1.职称证 | 1.202****点击查看9111 | 水文地质工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
19 | 其他人员 | 杨东 | 1.职称证 | 1.****点击查看7591 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
20 | 其他人员 | 何敏 | 1.职称证 | 1.202****点击查看3663 | 水文地质工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
21 | 其他人员 | 霍从顺 | 1.职称证 | 1.****点击查看7597 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
22 | 其他人员 | 赵欢 | 1.职称证 | 1.202****点击查看3738 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
23 | 其他人员 | 吴正杰 | 1.职称证 | 1.202****点击查看****点击查看230028533 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
第二中标候选****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 李跃欢 | 注册土木工程师(岩土)注册证 | AY****点击查看00144 | 水工环地质 | 正高级工程师 |
2 | 项目技术负责人 | / | / | / | / | / |
第三中标候选人****点击查看集团****点击查看公司)项目管理机构主要人员 |
序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||
1 | 项目负责人 | 李** | 注册土木工程(岩土)执业证书 | AY****点击查看02396 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
2 | 项目技术负责人 | 李敏博 | 注册土木工程(岩土)执业证书 | AY****点击查看02041 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
3 | 勘察负责人 | 周东 | 职称证 | ****点击查看1579 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级 |
4 | 设计负责人 | 许向宁 | 职称证 | ****点击查看1584 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级 |
5 | 环保负责人 | 李军亚 | 注册环保工程师 | 202****点击查看****点击查看000000003 | 环境工程 | 高级 |
6 | 测绘负责人 | 徐朝术 | 注册测绘师 | ****点击查看00515(00) | 测绘 | 高级 |
7 | 造价负责人 | 王国仁 | 注册造价工程师 | 建[造]111****点击查看****点击查看644 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
8 | 技术人员 | 卓忠愿 | 职称证 | 202****点击查看****点击查看230028461 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
9 | 技术人员 | 李永 | 职称证 | 202****点击查看3745 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
10 | 技术人员 | 莫少鹏 | 职称证 | 202****点击查看3595 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
11 | 技术人员 | 唐中兵 | 职称证 | 202****点击查看****点击查看230028445 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
12 | 技术人员 | 刘涛 | 职称证 | 202****点击查看3536 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
13 | 技术人员 | 刘森林 | 职称证 | ****点击查看6662 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
14 | 技术人员 | 杜霏 | 职称证 | ****点击查看2000 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
15 | 技术人员 | 夏秦 | 职称证 | 202****点击查看****点击查看230028678 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
16 | 技术人员 | 黄学伦 | 职称证 | ****点击查看7106 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
17 | 技术人员 | 陈震康 | 职称证 | ****点击查看1999 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
18 | 技术人员 | 陈富燕 | 职称证 | 202****点击查看3585 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
19 | 技术人员 | 郑云寿 | 职称证 | 202****点击查看3767 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
20 | 技术人员 | 李俊刚 | 职称证 | ****点击查看7195 | 岩土工程勘察与治理 | 高级 |
21 | 技术人员 | 杨鸿发 | 职称证 | 202****点击查看3785 | 岩土工程勘察与治理 | 高级 |
22 | 技术人员 | 李冠军 | 职称证 | ****点击查看1423 | 工程测量 | 高级 |
23 | 技术人员 | 黄章明 | 职称证 | ****点击查看1418 | 工程测量 | 高级 |
24 | 技术人员 | 陈凤英 | 职称证 | 202****点击查看9093 | 测绘工程 | 高级 |
25 | 技术人员 | 张恩华 | 职称证 | ****点击查看1738 | 测绘 | 高级 |
26 | 技术人员 | 陈善奎 | 职称证 | 202****点击查看3633 | 地球物理勘查及遥感 | 高级 |
27 | 技术人员 | 李晓静 | 职称证 | ****点击查看4897 | 测绘 | 中级 |
28 | 技术人员 | 李友福 | 职称证 | ****点击查看4009 | 测绘 | 中级 |
第一中标候选人(****点击查看)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | **市****点击查看公司 | 长秋山森林公园保护和建设项目(一期)—生态修复及配 套基础设施提升勘察设计 | 2023.9.21 | / | 实施长秋山核心区域内约848公顷的林地修复改造工程(其中石**附近167公顷; 金沟村附近222公顷; 插旗山村附近193公顷; 桅杆岭、 **、 罐顶**坡径流廊道260公顷; 库塘6公顷); 建设全域山林生态监测预警站1个、 林火瞭望监测室及值勤点管护用房1个; **森林公园环线道路约2.5km, 改建森林公园环线道路约77km; ****点击查看停车场约9066.68㎡, 建设垃圾收储点、 环保公厕、 治安岗亭、 标识标牌、 远程视频监控系统等配套基础设施. | ****点击查看192元 | 梁勇 |
2 | ****点击查看**总院有限公司 | **县岷**岸生态修复及环境提升工程项目****点击查看基地综合项目 | 2022.7.19 | / | **县岷**岸生态修复及环境提升工程项目(含岷江流城〔**段)生态保护与修复项目)明细如下:**县岷**岸河滨岸带约7.5公里生态修复治理(含生态道路提升改造等),**河段污水管网〈解决县城生活污水排放处理)建设,**沿岷江生态缓冲带。生态湿地、生态停车场及智慧停车、充电桩建设,其他沿江配套基础设施建设等,估算投资约7.3 亿元、其中**费用约6亿元,最终建设内容和规模以施工图为准。****点击查看基地综合项目明细如下:师生及人才公寓楼、配套服务用房、****点击查看停车场等,估算投资约2.1亿元,**估算投资约1.68亿元。 | ****点击查看073元 | / |
3 | **文旅****点击查看公司 | 南河湿地公园提升改造项目 | 2023.8.22 | / | 湿地生态修复工程,包括生态海绵设施工程约59190平方米、海绵生态修复工程约106041平方米、**雨水调蓄池及景观湖水质提升等;河湖整治工程,包括泄洪道改造3处、湖泊水系连通358米及清淤疏浚等;基础设施提升工程,包括构筑物建设约2604平方米、路网及铺装改造约23941平方米、附属设施及智慧化设施等;景观节点改造工程约156060平方米,包括河湾湿地体验区、半山湖泽休闲区、**林岳生态区等。工程投资估算:16496万元。 | ****点击查看000元 | 王毅 |
4 | ****点击查看金诚****点击查看公司 | **省**市**区**镇全域土地综合整治试点项目 | 2023.7.25 | / | 本项目整治规模 218.48 公顷,拟安置总户数 11256 户,安置总人口32881人,七个新村聚居点总建筑面积约 705750 平米,区内车行道路面积84690平米,绿化面积 84690平米,硬质铺装面积254070平米,镇区安置点总建筑面积 996387平米,地上总建筑面积约820922平米,地下总建筑面积约175465平米,区内车行道路面积26481平米,绿化面积 92685平米,硬质铺装面积 66203平米,生态修复以及历史文化保护等基础设施建设。 | ****点击查看3140 元 | / |
5 | **州净土**农业****点击查看公司 | **草原湿地重要生态功能区保护修复提质增效建设项目勘查、初步设计 | 2024.****点击查看.31 | / | **草原湿地重要生态功能区保护修复提质增效建设项目勘查、初步设计 | ****点击查看003.61元 | 韦玮 |
第一中标候选人(****点击查看)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中标候选人(****点击查看)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中标候选****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中标候选人****点击查看集团****点击查看公司)类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看**局 | **县地质环境生态综合修复项目勘查设计 | 2023-12-12 | 2024-02-27 | / | ****点击查看100.00 | 楚云涵 |
2 | ****点击查看规划局 | **市 2024 年度地质灾害综合治理项目(‖标段)勘查设计 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | / | ****点击查看621.31 | 谢宇 |
3 | ****点击查看**局 | **县芦花镇谷汝村谷汝沟“7.14”特大型泥石流应急勘察设计 | 2022-07-28 | 2022-09-21 | / | ****点击查看400.00 | 黄国平 |
第三中标候选人****点击查看集团****点击查看公司)项目负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
1 | ****点击查看**局 | **县乔庄镇**移民点崩塌治理工程项目勘查设计 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | / | 238300.00 | 李敏博 |
第三中标候选人****点击查看集团****点击查看公司)技术负责人类似业绩 |
序号 | 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
1 | ****点击查看**局 | **县乔庄镇**移民点崩塌治理工程项目勘查设计 | 2023-05-18 | 2023-06-30 | / | 238300.00 | 李** |
其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) 或 否决投标依据条款(投标文件被 认定为不合格所依据的招标文件 评标办法中的评审因素和评审标 准的条款) | 经评审的投标价(元或%) 或 否决投标理由(投标文件被认定为不 合格的具体事实,不得简单地表述为未 响应招标文件实质性内容、某处有问 题等) | 综合评审得分 或 备注 |
1 | ****点击查看二****点击查看公司 | ****点击查看516.88 | ****点击查看516.88 | 76.48 |
2 | ****点击查看**集团有限公司 | ****点击查看873.00 | ****点击查看873.00 | 71.25 |
3 | **鑫陆零伍生态****点击查看公司 | ****点击查看800.00 | ****点击查看800.00 | 69.93 |
其它需公示的内容 | | ||||||||||
监督部门名称及监督电话 |
| ||||||||||
*异议投诉注意事项 |
|