
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
发布时间 :2025-05-20
2025年察布查尔县X719线-伊犁河三桥(X718线)公路建设项目施工
招标中标候选人公示
2025年察布查尔县X719线-伊犁河三桥(X718线)公路建设项目施工招标中标候选人公示如下:
排序 | 单位名称 | 预期中标价 (元) |
第一中标候选人 | ****点击查看 | ****点击查看9426.67 |
第二中标候选人 | 伊犁****点击查看公司 | ****点击查看2875.38 |
第三中标候选人 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0910.86 |
现予公示,公示期为2025年05月20日至2025年05月22日
1、异议:
投标人或者其他利害关系人对公示结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
电话:0999-****点击查看315
2、投诉:
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可按规定向纪检监察部门投诉。
电话:0999-****点击查看315
附件:招标文件规定公示的其他信息(1、中标候选人在投标文件中承诺的主要人员、个人业绩、相关证书编号;2、中标候选人在投标文件中填报的项目业绩。)
****点击查看
2025年05月20日
2025年察布查尔县X719线-伊犁河三桥(X718线)公路建设项目施工(招标文件规定公示的其他信息)
一、 中标候选人信息
第一中标候选人:
项目名称 | 2025 年察布查尔县 X719 线-伊犁河三桥(X718 线)公路建设项目 | ||||
投标人名称 | ****点击查看 | 统一社会 信用代码 | 916****点击查看****点击查看36490XU | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格。 | 工期 | 432 日历天 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | ||||
投标文件中承诺的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 刘浩川 | (1)二级建造师注册证书注册编 号:新 265****点击查看39018 (2)安全生产考核合格证书:新 交安 B(19)G01895 (3)技术职称证书:工程师,证 书号:新职证字 ****点击查看212656 号 (4)身份证号: 652****点击查看****点击查看6060933 | 1、**县 2021年农村公路建设项目 (第一合同段) | ||
项目总工 | 李建 | (1)安全生产考核合格证书: 新交安 B(16)G30371 (2)技术职称证书:工程师,证 书号新职证字 ****点击查看5414 号 (3)身份证号: 654****点击查看****点击查看9011174 | 1、**县 2021年农村公路建设项目(第一合同段) | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | **县 2021年农村公路建设项目(第一合同段) | ||||
2 | 伊犁州**市农村道路硬化项目(第十一合同段) | ||||
3 | 伊犁州**市农村道路硬化项目(第十合同段) |
第二中标候选人:
项目名称 | 2025 年察布查尔县 X719 线-伊犁河三桥(X718 线)公路建设项目 | ||||
投标人名称 | 伊犁****点击查看公司 | 统一 社会 信用 代码 | 916****点击查看****点击查看397366R | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格; 竣工验收的质量评定:合格 | 工期 | 432 日历天 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | ||||
投标文件中承诺的的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 刘淑琴 | (1)二级建造师注册证书注册编号: 新 265****点击查看45483 (2)安全生产考核合格证书: 新交安 B(19)G01029 (3)技术职称证书:高级工程师 证书编号:202****点击查看****点击查看020****点击查看6612 | 1.省道 242 至国道 578 道路提 升改造项目施工 | ||
项目总工 | 王文虎 | (1)安全生产考核合格证书: 证书编号:新交安 B(18)G01016 (2)技术职称证书:高级工程师 证书编号:新职证字 ****点击查看054 | 1.**县2021年建制村通双车 道公路项目 | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | **县 2021年建制村通双车道公路项目 | ||||
2 | 省道 242 至国道 578 道路提升改造项目施工 | ||||
3 | **县农村路网等级提升改造项目(第二合同段) |
第三中标候选人:
项目名称 | 2025 年察布查尔县 X719 线-伊犁河三桥(X718 线)公路建设项目 | ||||
投标人名称 | ****点击查看**公司 | 统一社会信用代 码 | 916****点击查看10577 02636G | ||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定: 合格 ; 竣工验收的质量评定: 合格 。 | 工期 | 计划工期: 2025年05月25日开工, 2026年07月30日完工, 总工期:432日历天。 | ||
安全目标 | 各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般火灾事故 | ||||
投标文件中承诺的的主要人员 | |||||
岗位 | 姓名 | 证书名称、证书号 | 担任类似职务的个人业绩 | ||
项目经理 | 孙晓军 | (1)二级建造师注册证书注册编 号:新 265****点击查看27097 (2)安全生产考核合格证书:新 交安 B(17)G00395 (3)技术职称证书:副高级工程师, 证书号: 202****点击查看****点击查看020****点击查看9011 | ****点击查看园区新能源产业区和煤炭 煤化工产业区基础设施建设项目 | ||
项目总工 | 张跃 | (1)安全生产考核合格证书:新 交安 B(22)G01883 (2)技术职称证书:工程师,证 书号:新职证字 ****点击查看435571 号 | ****点击查看园区新能源产业区和煤炭 煤化工产业区基础设施建设项目 | ||
投标文件填报的项目业绩 | |||||
序号 | 项目名称 | ||||
1 | ****点击查看园区新能源产业区和煤炭煤化工产业区基础设施建设项目 | ||||
2 | **市**区 2024 年农村公路建设项目第一合同段施工 | ||||
3 | X058线**-**公路建设项目 |