石家****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
华中、华南、西南三个片区物流费成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
11 | **省运费 | 12公斤/件 | 1700 | 件 | 12.****点击查看4000 | 21834.868 | 13.****点击查看0000 | 23103.****点击查看0000 | ****点击查看 |
12 | **省运费 | 12公斤/件 | 760 | 件 | 13.****点击查看7000 | 10458.7172 | 15.****点击查看0000 | 11802.****点击查看0000 | ****点击查看 |
13 | **省运费 | 12公斤/件 | 2000 | 件 | 14.****点击查看0000 | 29357.8 | 14.****点击查看0000 | 29120.****点击查看0000 | ****点击查看 |
1 | **省运费 | 12公斤/件 | 150 | 件 | 10.****点击查看4000 | 1513.761 | 11.****点击查看0000 | 1747.****点击查看0000 | ****点击查看 |
2 | **省运费 | 12公斤/件 | 670 | 件 | 11.****点击查看1000 | 7990.8287 | 12.****点击查看0000 | 8455.****点击查看0000 | ****点击查看 |
3 | **省运费 | 12公斤/件 | 310 | 件 | 11.****点击查看7000 | 3412.8427 | 12.****点击查看0000 | 3912.****点击查看0000 | ****点击查看 |
4 | **省运费 | 12公斤/件 | 700 | 件 | 10.****点击查看4000 | 7064.218 | 10.****点击查看0000 | 7476.****点击查看0000 | ****点击查看 |
5 | **省运费 | 12公斤/件 | 200 | 件 | 11.****点击查看7000 | 2201.834 | 10.****点击查看0000 | 2136.****点击查看0000 | ****点击查看 |
6 | **省运费 | 12公斤/件 | 170 | 件 | 12.****点击查看4000 | 2183.4868 | 14.****点击查看0000 | 2475.****点击查看0000 | ****点击查看 |
7 | **省运费 | 12公斤/件 | 1000 | 件 | 10.****点击查看0000 | 10825.****点击查看0000 | 12.****点击查看0000 | 12620.****点击查看0000 | ****点击查看 |
8 | **省运费 | 12公斤/件 | 2180 | 件 | 11.****点击查看7000 | 23999.9906 | 11.****点击查看0000 | 25397.****点击查看0000 | ****点击查看 |
9 | **运费 | 12公斤/件 | 3150 | 件 | 12.****点击查看4000 | 40458.726 | 11.****点击查看0000 | 36697.****点击查看0000 | ****点击查看 |
10 | **省运费 | 12公斤/件 | 1500 | 件 | 14.****点击查看0000 | 22018.35 | 14.****点击查看0000 | 21840.****点击查看0000 | ****点击查看 |
****点击查看
2025年1月20日