
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
项目名称 | ****点击查看-综合服务楼扩建项目C座配套等工程项目监理 | ||
标包: | / | ||
所属行业: | 仓储业 | 所属地区: | **省/**市/**区 |
开标时间: | 2025年8月20日09:00:00 | 开标地点: | E招冀成电子招投标交易平台 |
公示开始日期: | 2025年8月20日 | 公示截止日期: | 2025年8月23日 |
单位:人民币元
中标候选人名单 | ||||||||||||
排名 | 统一社会信用代码 | 中标候选人单位名称 | 报价 | 评审价格 | 服务期限 | 质量标准 | 最终得分 | |||||
1 | 911****点击查看****点击查看198964X | ****点击查看 | 254000 | 254000 | ****点击查看-综合服务楼扩建项目C座配套等工程项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段 | 合格 | 95.68 | |||||
2 | ****点击查看0124MA083T0G00 | ****点击查看公司 | 257500 | 257500 | ****点击查看-综合服务楼扩建项目C座配套等工程项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段 | 合格 | 90.87 | |||||
3 | ****点击查看0108MA09MQYB2M | **华盈****点击查看公司 | 251000 | 251000 | ****点击查看-综合服务楼扩建项目C座配套等工程项目的施工准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段、缺陷责任期阶段 | 合格 | 89.3 | |||||
备注: 第一中标候选人其他说明:无。 第二中标候选人其他说明:无。 第三中标候选人其他说明:无。 | ||||||||||||
第一中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
总监理工程师 | 眭辉强 | 工程师 | 国家注册监理工程师(建筑工程专业) | ****点击查看8905 | ||||||||
第一中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第二中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
总监理工程师 | 范** | 高级工程师 | 国家注册监理工程师(建筑工程专业) | ****点击查看8973 | ||||||||
第二中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
第三中标候选人-项目负责人 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格 | 证书编号 | ||||||||
总监理工程师 | 李召雷 | 工程师 | 国家注册监理工程师(建筑工程专业) | ****点击查看9962 | ||||||||
第三中标候选人-响应招标文件的资格能力条件 | ||||||||||||
符合招标文件要求 | ||||||||||||
中标候选人推荐理由 | ||||||||||||
综合得分排名前三 | ||||||||||||
否决投标单位及理由 | ||||||||||||
无 | ||||||||||||
全部递交投标文件的投标单位 | ||||||||||||
****点击查看,****点击查看公司,**华盈****点击查看公司。 | ||||||||||||
无。
四、提出异议渠道和方式提出异议的渠道:E招冀成电子招标投标交易平台
联系人:李伟成、曹倩
联系电话:180****点击查看5802、185****点击查看0292
五、联系方式 招标人: | ****点击查看 | 招标代理机构: | ****点击查看 |
联系人: | 曹宏乐 | 联系人: | 李伟成、曹倩 |
地址: | **市**区中华北大街3号 | 地址: | **市**区山前大道388号 |
电话: | 186****点击查看0081 | 电话: | 180****点击查看5802、185****点击查看0292 |