宁夏电投银川热电有限公司2025年汽机第三季度耗材询价采购结果公告

宁夏电投银川热电有限公司2025年汽机第三季度耗材询价采购结果公告

发布于 2025-09-24
洛阳****公司
联系人联系人57个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉673人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息6893条

立即监控

****点击查看2025年汽机第三季度耗材询价采购采购结果公告

一、采购单编号:****点击查看

二、采购单名称:****点击查看2025年汽机第三季度耗材询价采购

三、组织形式:自行采购

四、采购执行单位:****点击查看

五、成交供应商:****点击查看

六、询比采购类型:公开

七、报价截止日期:2025-09-10 17:00:00

八、公告日期:2025-09-24

九、采购执行人联系方式:0951-****点击查看024

具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。

序号 产品描述 采购数量 计量单位 税率 需用日期 交货地点 采购需求单位 行项目备注
1 内磨头(砂轮)|φ16mm圆柱形 100 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
2 焊工手套|焊兽长款耐高温防烫耐磨软牛皮 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
3 记号笔|2mm,白色(工业用) 50 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
4 记号笔|2mm黑色,工业用 50 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
5 警戒带|材质:帆布、加厚、每卷50米 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
6 无缝碳钢弯头|φ57*6 材质:20G 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
7 无缝碳钢弯头|φ57*8 材质:20G 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
8 无缝钢管|φ57*6 材质:20G 30 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
9 无缝碳钢弯头|25*5mm 90° 20G 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
10 无缝碳钢管|25*5mm 20G 30 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
11 切割片|树脂切割片(超薄)φ100 200 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 高强树脂切片,不易破碎,质量等同于金钻,带产品合格证。|冯自成
12 无缝钢管|φ219*6 材质:20G 12 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
13 氩气减压器|YQAr-731L 6 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
14 切割片|125mm*0.8mm 400 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 高强树脂切片,不易破碎,质量等同于金钻,带产品合格证。|冯自成
15 切割打磨密封护目镜|防风沙透明头戴款(树脂) 30 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
16 纯棉白布|幅宽:1.2米 200 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
17 平面密封胶|1587硅橡胶平面密封胶,310ml每只。 15 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 产品生产日期为近期生产。需提供产品合格证|冯自成
18 测电笔接触式验电笔多功能电工测试笔(ABS 包胶)(世达、德力西、史丹利)|3.0x140mm、500V 25 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
19 大小头|φ159变φ108mm 3 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
20 大小头|φ168变φ156*8mm 3 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
21 大小头|φ133变φ108*8mm 碳钢 3 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
22 无缝碳钢弯头|φ273*8mm (20G) 3 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
23 无缝碳钢管|φ273*8mm (20G) 12 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
24 无缝碳钢弯头|φ159*6 mm (20G) 6 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
25 弯头|φ168*6mm (20G) 6 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
26 电焊机快速接头|DKJ-50-70 20 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 执行标准GB15579.12-98 型号:DKJ 70-1|冯自成
27 实心紫铜棒|φ30mm 1.2 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
28 变径|φ108变φ57*8mm 碳钢 20G 4 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
29 等径三通|φ57*6mm 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
30 等径三通|φ57*8mm (20G) 5 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
31 大小头|φ108变φ89*8mm 碳钢 20G 3 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品合格证,材质证明文件 。|冯自成
32 塑料周转箱|无格 外径:505*355*240 10 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
33 氩弧焊丝|TG50 φ2.5 20 千克 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需产品质量合格证|冯自成
34 电动倒链|2吨 六米 双链条 2 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需G80锰钢链条,金属铭牌,纯铜电机,加厚全钢罩壳并加装隔热板,顺滑不卡链,需产品质量合格证|冯自成
35 电动倒链|3吨 六米 双链条 2 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 需G80锰钢链条,金属铭牌,纯铜电机,加厚全钢罩壳并加装隔热板,顺滑不卡链,需产品质量合格证|冯自成
36 工具箱套装|E124 5 13% 2025-09-26 **省**市**区**市**区**南街 ****点击查看 质量等同于史丹利,需产品合格证,套装工具类型和数量需与技术人员沟通|冯自成

发布日期:2025-09-24

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年物流类项目共招标过 10 次; 共合作物流供应商 7
上次中标企业上次中标企业: 昌吉****公司
查看完整分析
核心业务: 物流服务, 中标 2次, 占比 100.0%
重点地区: 宁夏, 中标 2次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 6 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
宁夏****公司一般
核心业务: 物流服务, 中标 3 次, 占比 100.0%
重点地区: 宁夏, 中标 3 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 1 次, 中标金额 0.0
中外****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 23 次, 占比 100.0%
重点地区: 山东, 中标 9 次, 占比 39.13%
中标业绩: 上一年中标 12 次, 中标金额 0.0
宁夏****公司较弱
核心业务: 物流服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 宁夏, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0