钢铁**延**大街至**外环段项目(2025)H02号
|
行政区: | |
项目名称: | 钢铁**延**大街至**外环段项目(2025)H02号 |
项目位置: | **大街至**外环段 |
供应面积(公顷): | 5.548100 | 存量面积(公顷): | |
土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | | 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 |
分期支付约定 | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) | 备注 | | | | | |
土地使用权人: | ****点击查看 |
约定容积率: | | 约定交地时间: | 2025-04-13 |
约定开工时间: | 2026-04-12 | 约定竣工时间: | 2029-04-11 |
实际开工时间: | | 实际竣工时间: | |
批准单位: | ****点击查看政府 | 合同签订日期: | 2025-03-14 |
点击
|
行政区: | |
项目名称: | 钢铁**延**大街至**外环段项目(2025)H02号 |
项目位置: | **大街至**外环段 |
供应面积(公顷): | 5.548100 | 存量面积(公顷): | |
土地用途: | V3-1207 | 供地方式: | 划拨 |
土地使用年限: | | 行业分类: | 国家机构 |
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | 0.000000 |
分期支付约定 | 支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) | 备注 | | | | | |
土地使用权人: | ****点击查看 |
约定容积率: | | 约定交地时间: | 2025-04-13 |
约定开工时间: | 2026-04-12 | 约定竣工时间: | 2029-04-11 |
实际开工时间: | | 实际竣工时间: | |
批准单位: | ****点击查看政府 | 合同签订日期: | 2025-03-14 |
点击