询价单号 | ****点击查看 | 采购方式 | 公开 |
采购员 | 联系电话 | ||
报名截至时间 | 2025-09-29 16:30:00 | 报价截至时间 | 2025-09-30 16:00:00 |
M060****点击查看00764 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 4*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00765 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 4*6 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00766 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 4*701*35 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00767 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 5*16 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00768 | 动力电缆 | ZC-YJV-0.6/1KV 5*4 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00769 | 扁电缆 | YFFB 3*10 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00770 | 扁电缆 | YFFB 3*16 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00771 | 扁电缆 | YFFB 3*2.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00772 | 扁电缆 | YFFB 3*25 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00773 | 扁电缆 | YFFB 3*4 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00774 | 扁电缆 | YFFB 3*50 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00775 | 扁电缆 | YFFB 7*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00776 | 扁电缆 | YVFRG 3*10 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00777 | 扁电缆 | YVFRG 3*16 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00778 | 控制电缆 | HR 14*0.75 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00779 | 控制电缆 | HR 6*0.75 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00780 | 控制电缆 | ZC-KVVP-450/750V 6*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00781 | 控制电缆 | ZC-KVVRP-450/750V 3*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00782 | 控制电缆 | ZC-RVVP-300/500V 3*1.0 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00783 | 控制电缆 | ZC-RVVP-300/500V 3*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00784 | 控制电缆 | ZC-RVVP-300/500V 6*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00788 | 电缆 | 2*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00789 | 电缆 | 2x1.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00790 | 电缆 | 3*1.51 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00791 | 电缆 | 3*2.51 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00792 | 电缆 | 3*41 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00793 | 电缆 | JCFFRP2 0.5KV 10*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00794 | 电缆 | JCFFRP2 0.5KV 14*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00795 | 电缆 | JCFFRP2 0.5KV 4*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00796 | 电缆 | JCFFRP2 0.5KV 7*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00797 | 电缆 | JCFFRP2-0.45/0.75KV 10*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00798 | 电缆 | JCFFRP2-0.45/0.75KV 14*1.5 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00799 | 电缆 | KVVR 0.5 4*1.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00800 | 电缆 | NHVV 1KV 4*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00801 | 电缆 | POTOELEX-PuR-0.6/1KV 3*353*6 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00802 | 电缆 | POTOELEX-PuR-0.6/1KV 3*63*1 | 300 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00803 | 电缆 | PoToFLEX-PuR 3*63*1 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00804 | 电缆 | YC 0.5 2*1.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00805 | 电缆 | YC 0.5 2*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00806 | 电缆 | YC 0.5 3*106 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00807 | 电缆 | YC 0.5 3*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00808 | 电缆 | YC 0.5 3*4 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00809 | 电缆 | YFFBG 5*65*2.5 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00810 | 电缆 | YH-220V 35 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00811 | 电缆 | YH-220V 50 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00812 | 电缆 | YJV 0.5KV 3*2.51.5 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00813 | 电缆 | YJV 0.5KV 3*42.5 | 500 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00814 | 电缆 | YJV 1KV 3*2516 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00815 | 电缆 | YJV3*1.5m | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 | |
M060****点击查看00816 | 电缆 | YVF 1KV 5*16 | 200 | 米 | 2026-01-01 00:00:00 | 《无》。工序详情:《无》。材质:《铜(国标)》。单重:《0.000000》。图号:《无》。工程编号:《无》 |
一、交货地址:**省**市**区
二、保证金额度:0
三、商务条款:
货到验收合格后开具发票形成财务应付账款付 95 %款[支付账期为90日,付款方式为: 通宝 ],剩余5 %余款作为质保金[(支付账期为365 日,付款方式为:通宝],365日后如无质量异议,付清质保金。出现因质量问题进入马钢重机现场处理或拉回处理的,每一件考核500元,累加计算,造成的其它附带损失的,按损失额追损。四、技术条款:
五、注册资本必须大于等于:200万元
六、报名要求:
****点击查看公司禁入的供应商禁止报名。新进供应商必须具备进入马钢厂区送货及办理入库条件(以附件运力池车辆注册验证),不接受快递配送等送货方式,满足以上要求报名有效。送货需要提供产品的质保证明材料。报名报价前请先跟现场联系人确认好物料信息。数量为预估采购量,按实际每月订单数量结算。七、资质要求: